Liga Vysočiny 2009 - družstva
Průběžné výsledky po 12 závodech
Započítává se 8 nejvyšších bodových zisků.
Započítávané závody:
| | Datum | Pořadatel | Centrum | Poznámka
|
|---|
| 1. | 28.3.2009 | TBM | Deblín |
|
| 2. | 4.4.2009 | PZR | Hamry nad Sázavou | MO na krátké trati
|
| 3. | 4.4.2009 | PZR | Žďár nad Sázavou | MO ve sprintu
|
| 4. | 11.4.2009 | TTR | Lesná |
|
| 5. | 18.4.2009 | RUZ | Třeštice |
|
| 6. | 25.4.2009 | CHT | Svratka |
|
| 7. | 2.5.2009 | CTB | Dolní Sokolovec |
|
| 8. | 24.5.2009 | BBM | Příbram na Moravě |
|
| 9. | 30.5.2009 | SJI | Čeřínek - Horní Hutě |
|
| 10. | 13.6.2009 | JHB | Pelestrov |
|
| 11. | 27.6.2009 | SJH | Staré Město pod Landštejnem | MO na klasické trati
|
| 12. | 28.6.2009 | ABM | Velká Lhota u Telče |
|
Žáci Celkem TBM PZR PZR TTR RUZ CHT CTB BBM SJI JHB SJH ABM
1. OK Jihlava SJI 3266.23 397.09 393.56 400.00 404.92 395.71 416.05 408.49 404.65 prům. 413.10 404.50 406.24
2. SKP Žďár nad Sázavou PZR 3108.55 393.75 prům. prům. 370.84 398.42 371.81 353.89 387.90 363.45 394.71 384.28 376.08
3. TJ Slovan Jindřichův Hradec SJH 3075.45 367.11 378.71 396.72 377.97 390.13 0.00 388.34 369.73 378.03 381.12 prům. 375.63
4. SK Chrast CHT 1909.30 255.87 306.39 205.94 178.01 328.32 prům. 214.57 181.54 150.24 147.30 130.25 109.99
5. SK OS Nové Město na Moravě OSN 1492.90 102.93 207.20 203.47 180.20 196.06 100.92 196.63 94.98 197.24 96.20 108.79 203.31
6. SK Chotěboř CTB 953.89 164.33 100.00 0.00 116.81 174.16 0.00 prům. 100.00 0.00 0.00 97.35 82.00
Dorost Celkem TBM PZR PZR TTR RUZ CHT CTB BBM SJI JHB SJH ABM
1. OK Jihlava SJI 3152.79 396.54 339.46 385.73 405.05 371.51 368.21 399.94 401.87 prům. 393.18 289.60 376.38
2. SK Chotěboř CTB 2977.68 257.39 396.07 341.15 368.52 412.67 409.50 prům. 356.03 180.40 321.53 226.35 123.84
3. TJ Slovan Jindřichův Hradec SJH 2813.78 241.18 492.30 403.99 281.59 197.67 0.00 443.68 0.00 284.22 271.43 prům. 284.85
4. TJ Jiskra Havlíčkův Brod JHB 1679.13 105.99 150.73 177.34 251.34 192.37 108.00 199.49 202.64 197.75 prům. 248.31 163.36
5. OOB Třebíč TTR 1178.81 0.00 100.00 33.83 prům. 209.60 74.74 152.12 178.11 87.94 191.63 100.00 100.00
6. SKP Žďár nad Sázavou PZR 956.75 91.86 prům. prům. 181.22 108.04 89.20 150.28 91.42 89.67 0.00 71.31 101.39
7. SK Chrast CHT 892.57 0.00 0.00 0.00 0.00 179.20 prům. 72.82 98.13 99.08 100.00 118.19 113.58
8. SK OS Nové Město na Moravě OSN 726.89 0.00 98.87 0.00 103.81 107.39 200.48 110.37 0.00 0.00 105.97 0.00 0.00
Dospělí Celkem TBM PZR PZR TTR RUZ CHT CTB BBM SJI JHB SJH ABM
1. SK Chrast CHT 3189.63 396.34 387.17 397.06 403.97 397.67 prům. 399.65 366.56 390.47 399.17 392.95 397.07
2. SK Chotěboř CTB 3055.18 374.02 212.76 93.53 369.96 357.47 381.26 prům. 301.35 389.35 357.02 401.02 400.20
3. OOB Třebíč TTR 2916.21 382.73 356.98 377.79 prům. 356.63 363.56 375.71 338.28 230.38 168.23 331.90 183.54
4. OK Jihlava SJI 2784.94 300.21 385.92 378.22 406.34 208.22 317.37 248.18 0.00 prům. 91.80 400.58 208.06
5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod JHB 1899.76 142.45 282.60 329.24 166.33 236.90 62.26 237.48 167.04 242.70 prům. 37.22 149.89
6. SKP Žďár nad Sázavou PZR 1836.41 298.28 prům. prům. 189.89 217.75 129.69 221.90 198.49 200.39 223.01 185.75 222.88
7. SK OS Nové Město na Moravě OSN 1549.20 0.00 180.74 246.67 183.06 171.16 209.80 92.98 195.10 70.09 0.00 178.18 184.49
8. TJ Růžená RUZ 1535.52 149.48 146.71 151.79 205.36 prům. 197.49 216.42 112.99 216.40 190.08 75.40 166.04
9. TJ Slovan Jindřichův Hradec SJH 616.97 56.88 67.37 78.13 61.73 83.81 0.00 54.70 81.14 82.51 65.37 prům. 81.52
10. ZŠ Zhoř ZHR 458.95 0.00 65.37 0.00 47.77 62.06 82.07 77.40 0.00 62.31 0.00 0.00 61.97
Veteráni Celkem TBM PZR PZR TTR RUZ CHT CTB BBM SJI JHB SJH ABM
1. OOB Třebíč TTR 3230.63 402.06 404.49 406.23 prům. 405.32 398.78 407.89 392.32 400.83 379.79 399.98 382.14
2. OK Jihlava SJI 3161.17 384.17 384.29 380.76 398.54 397.58 354.97 389.08 384.84 prům. 401.71 409.98 379.93
3. SKP Žďár nad Sázavou PZR 3151.42 398.50 prům. prům. 376.40 381.72 387.25 387.97 397.24 388.89 388.59 403.86 386.94
4. TJ Slovan Jindřichův Hradec SJH 3118.18 387.69 383.80 384.53 378.78 385.15 106.03 387.50 376.09 401.39 395.69 prům. 386.46
5. SK Chrast CHT 3062.42 382.40 386.84 381.10 375.70 389.54 prům. 381.99 382.05 367.90 338.03 370.93 359.89
6. SK OS Nové Město na Moravě OSN 2744.42 192.70 378.57 298.15 364.36 269.08 275.46 103.58 174.43 397.88 381.46 320.41 328.13
7. SK Chotěboř CTB 2702.38 300.15 333.41 263.93 378.54 358.04 219.35 prům. 354.30 357.25 147.44 282.89 235.78
8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod JHB 2628.38 351.83 307.88 276.41 179.05 312.96 274.74 294.10 303.69 364.90 prům. 264.25 364.47
9. TJ Růžená RUZ 1541.69 151.99 164.50 129.56 206.93 prům. 180.31 78.86 90.49 160.46 234.02 250.77 18.73
10. SK Hlinsko HVC 812.98 155.18 160.89 141.20 0.00 0.00 0.00 0.00 175.29 0.00 180.42 0.00 0.00
11. SK Free Jihlava FJI 793.28 88.54 100.00 100.00 100.00 94.54 100.00 101.10 97.71 87.11 0.00 94.26 99.93
12. ZŠ Zhoř ZHR 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kluby Celkem TBM PZR PZR TTR RUZ CHT CTB BBM SJI JHB SJH ABM
1. OK Jihlava SJI 3013.64 369.50 375.81 386.18 403.71 343.26 364.15 361.42 297.84 prům. 324.95 376.17 342.65
2. TJ Slovan Jindřichův Hradec SJH 2385.16 263.22 330.55 315.84 275.02 264.19 26.51 318.56 206.74 286.54 278.40 prům. 282.12
3. SK Chotěboř CTB 2229.63 273.97 260.56 174.65 308.46 325.59 252.53 prům. 277.92 231.75 206.50 251.90 210.46
4. SKP Žďár nad Sázavou PZR 2222.78 295.60 prům. prům. 279.59 276.48 244.49 278.51 268.76 260.60 251.58 261.30 271.82
5. SK Chrast CHT 2150.59 258.65 270.10 246.03 239.42 323.68 prům. 267.26 257.07 251.92 246.13 253.08 245.13
6. OOB Třebíč TTR 1761.22 196.20 215.37 204.46 prům. 242.89 209.27 233.93 227.18 179.79 184.91 207.97 166.42
7. SK OS Nové Město na Moravě OSN 1490.99 73.91 216.35 187.07 207.86 185.92 196.67 125.89 116.13 166.30 145.91 151.85 178.98
8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod JHB 1472.55 150.07 185.30 195.75 149.18 185.56 111.25 182.77 168.34 201.34 prům. 137.45 169.43
9. TJ Růžená RUZ 722.83 75.37 77.80 70.34 103.07 prům. 94.45 73.82 50.87 94.22 106.03 81.54 46.19
10. SK Hlinsko HVC 203.25 38.80 40.22 35.30 0.00 0.00 0.00 0.00 43.82 0.00 45.11 0.00 0.00
11. SK Free Jihlava FJI 198.32 22.14 25.00 25.00 25.00 23.64 25.00 25.28 24.43 21.78 0.00 23.57 24.98
12. ZŠ Zhoř ZHR 116.15 0.00 16.34 0.00 11.94 15.52 21.93 19.35 0.00 15.58 0.00 0.00 15.49