Liga Vysočiny 2010 - družstva
Průběžné výsledky po 6 závodech
Započítávají se 4 nejvyšší bodové zisky.
Započítávané závody:
| | Datum | Pořadatel | Centrum | Poznámka
|
|---|
| 1. | 10.4.2010 | SJH | Jindřiš | MO na krátké trati
|
| 2. | 10.4.2010 | SJH | Jindřichův Hradec | MO ve sprintu
|
| 3. | 18.4.2010 | SJI | Rohozná |
|
| 4. | 25.4.2010 | JHB | Orlovy |
|
| 5. | 1.5.2010 | TTR | Štěměchy |
|
| 6. | 8.5.2010 | ADA | Rudka u Kunštátu | MO na klasické trati
|
Jméno Reg. č. celkem SJH SJH SJI JHB TTR ADA
Žáci Celkem SJH SJH SJI JHB TTR ADA
1. OK Jihlava SJI 1645.04 413.14 408.98 prům. 408.64 411.66 402.71
2. TJ Slovan Jindřichův Hradec SJH 1569.52 prům. prům. 401.54 386.63 383.85 101.00
3. SK Chotěboř CTB 1222.90 318.21 357.44 269.00 278.25 107.21 159.84
4. SK Chrast CHT 1214.39 277.73 289.00 163.38 306.08 110.65 341.58
5. SKP Žďár nad Sázavou PZR 1195.20 240.90 270.05 172.81 275.69 356.95 292.51
6. SK OS Nové Město na Moravě OSN 401.29 89.98 102.64 84.73 106.15 92.07 100.43
7. OOB Třebíč TTR 305.36 0.00 0.00 69.81 79.06 prům. 80.15
8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod JHB 130.57 0.00 0.00 97.93 prům. 0.00 0.00
Dorost Celkem SJH SJH SJI JHB TTR ADA
1. OK Jihlava SJI 1618.41 399.52 408.76 prům. 405.53 391.88 381.27
2. SKP Žďár nad Sázavou PZR 1542.51 381.88 393.74 356.71 362.00 335.81 404.89
3. SK Chotěboř CTB 1138.08 237.95 301.40 275.68 288.92 272.08 181.76
4. TJ Slovan Jindřichův Hradec SJH 1052.80 prům. prům. 100.00 367.88 223.80 0.00
5. SK OS Nové Město na Moravě OSN 929.39 208.97 100.58 198.21 304.95 97.54 217.26
6. SK Chrast CHT 563.20 181.17 186.21 107.91 61.57 87.91 51.64
7. OOB Třebíč TTR 451.63 70.45 0.00 99.62 153.38 prům. 85.72
8. TJ Růžená RUZ 21.09 0.00 21.09 0.00 0.00 0.00 0.00
Dospělí Celkem SJH SJH SJI JHB TTR ADA
1. SK Chrast CHT 1628.07 413.07 395.21 409.78 399.72 391.23 405.50
2. SK Chotěboř CTB 1510.62 373.42 385.66 305.45 385.60 196.09 365.94
3. OK Jihlava SJI 1496.29 347.35 375.04 prům. 100.62 399.83 110.67
4. OOB Třebíč TTR 1436.45 362.42 357.41 144.68 333.19 prům. 357.51
5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod JHB 1285.95 312.12 321.27 290.73 prům. 283.12 331.07
6. TJ Slovan Jindřichův Hradec SJH 715.16 prům. prům. 97.57 243.22 146.85 0.00
7. SKP Žďár nad Sázavou PZR 630.29 156.31 214.12 141.25 55.27 118.61 93.89
8. SK OS Nové Město na Moravě OSN 501.08 124.88 0.00 0.00 248.83 127.37 0.00
9. TJ Růžená RUZ 470.67 135.28 171.25 164.14 0.00 0.00 0.00
10. ZŠ Zhoř ZHR 310.93 83.06 82.59 71.59 70.87 73.69 0.00
Veteráni Celkem SJH SJH SJI JHB TTR ADA
1. SK Chrast CHT 1602.91 388.71 373.16 411.37 375.72 416.12 386.71
2. OK Jihlava SJI 1600.49 403.57 392.02 prům. 383.78 404.78 383.64
3. SKP Žďár nad Sázavou PZR 1561.98 381.10 389.37 368.94 380.71 388.61 402.90
4. OOB Třebíč TTR 1542.84 383.71 385.73 349.82 380.85 prům. 387.69
5. SK OS Nové Město na Moravě OSN 1526.79 379.85 334.79 396.53 389.86 341.15 360.55
6. TJ Slovan Jindřichův Hradec SJH 1519.89 prům. prům. 376.49 385.58 374.66 185.72
7. TJ Jiskra Havlíčkův Brod JHB 1392.52 350.57 361.45 332.37 prům. 174.92 239.62
8. SK Chotěboř CTB 1330.01 305.74 332.86 350.61 300.29 95.87 340.80
9. TJ Růžená RUZ 911.84 232.51 175.67 243.46 260.20 139.64 0.00
10. SK Free Jihlava FJI 502.94 94.87 97.54 124.51 144.24 0.00 136.65
11. SK Hlinsko HVC 349.52 0.00 0.00 0.00 171.77 0.00 177.75
12. ZŠ Zhoř ZHR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kluby Celkem SJH SJH SJI JHB TTR ADA
1. OK Jihlava SJI 1585.51 390.90 396.20 prům. 324.64 402.04 319.57
2. SK Chotěboř CTB 1266.62 308.83 344.34 300.19 313.27 167.81 262.09
3. TJ Slovan Jindřichův Hradec SJH 1209.46 prům. prům. 243.90 345.83 282.29 71.68
4. SK Chrast CHT 1208.20 315.17 310.90 273.11 285.77 251.48 296.36
5. SKP Žďár nad Sázavou PZR 1205.41 290.05 316.82 259.93 268.42 300.00 298.55
6. OOB Třebíč TTR 891.38 204.15 185.79 165.98 236.62 prům. 227.77
7. SK OS Nové Město na Moravě OSN 802.80 200.92 134.50 169.87 262.45 164.53 169.56
8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod JHB 688.81 165.67 170.68 180.26 prům. 114.51 142.67
9. TJ Růžená RUZ 350.90 91.95 92.00 101.90 65.05 34.91 0.00
10. SK Free Jihlava FJI 125.74 23.72 24.39 31.13 36.06 0.00 34.16
11. SK Hlinsko HVC 87.38 0.00 0.00 0.00 42.94 0.00 44.44
12. ZŠ Zhoř ZHR 77.73 20.77 20.65 17.90 17.72 18.42 0.00