Výsledky 3. závodu LV 2009 jaro - PZR, 4.4.2009 - Žďár nad Sázavou
nahoru
D10 čas body
1. Nechutová Aneta PZR9951 C 8.29 100.00
2. Švecová Veronika JHB9952 C 10.23 88.80
nahoru
D10N čas body
1. Firešová Markéta ZBM9951 C 7.26
2. Malivánková Eva ZBM9952 C 7.27
3. Nechanická Klára OSN0050 C 7.52 100.00
nahoru
D12 čas body
1. Čechová Tereza SJI9852 C 8.55 101.42
2. Peňázová Veronika SJH9752 C 9.17 99.42
3. Parkanová Veronika SJH9751 B 9.20 99.15
4. Hojná Dominika SJH9852 C 9.31 98.15
5. Nedbálková Hana ZBM9755 C 9.45
6. Granátová Alžběta TBM 9.57
7. Vacková Anna SJI9854 C 9.58 95.70
8. Tůnová Adéla PZR9751 C 10.12 94.43
9. Grycová Veronika TBM9859 C 11.34
10. Dundáčková Julie SJH9853 C 13.28 76.63
11. Doležalová Anežka CHT9851 C 14.45 69.64
12. Bořilová Markéta PZR9858 C 16.41 59.11
13. Dvořáková Klára CHT9852 C 17.56 52.30
14. Petráčková Kristýna SJI9851 C 19.26 44.13
15. Kosmáková Marie PZR9560 M 9.00
nahoru
D14 čas body
1. Doleželová Kateřina PZR9559 A 8.28 111.10
2. Kubičková Bára SJH9551 C 10.53 100.00
3. Doležalová Adéla TBM9553 C 11.14
4. Hovořáková Anna VBM9652 C 11.25
5. Granátová Kateřina TBM9558 B 11.32
nahoru
D16 čas body
1. Šrámková Michaela SJH9352 A 8.37 114.26
2. Voborníková Alena CTB9451 A 9.49 102.32
3. Benešová Iveta SJH9351 B 10.03 100.00
4. Vaňková Markéta CTB9452 C 11.17 87.73
5. Tichá Tereza TJH9451 A 11.54
6. Tůmová Eva CTB9352 C 16.07 39.64
7. Novotná Jana TTR9351 C 16.42 33.83
8. Chmelíková Zuzana VBM9353 C 18.13
nahoru
D18 čas body
1. Hrušková Barbora ZBM9354 B 10.38
2. Koporová Petra ZBM9353 B 10.42
3. Jemelíková Denisa ZBM9351 B 10.51
4. Tesařová Markéta ZBM9456 B 11.21
5. Chromá Kateřina ZBM9451 11.27
6. Teplá Barbora SJI9351 C 11.31 100.00
7. Podešvová Vlasta ADA9251 C 12.29
8. Moučková Andrea RBK9257 C 12.30
9. Benešová Jana SJH9451 A 12.42 89.73
10. Hercigová Anna JHB9159 C 12.48 88.86
11. Šanderová Martina SJI9252 C 13.53 79.45
12. Ondráčková Lucie CTB9254 C 14.44 72.07
13. Hojsáková Martina VBM9153 B 14.46
14. Gruberová Eliška VBM9255 B 16.41
nahoru
D21C čas body
1. Petráčková Klára LPU9261 A 11.22
2. Blechová Lenka CHT8053 C 11.38 102.56
3. Gebauerová Jana ZBM7951 R 11.42
4. Procházková Klára LPU9451 A 11.42
5. Valachová Martina LPU9054 A 11.52
6. Hrstková Vladěna PGP8753 R 11.59
7. Fučíková Hana VBM7751 C 12.02
8. Švecová Iva CHT7151 C 12.03 99.07
9. Ratkovská Lenka TTR8551 C 12.08 98.37
10. Juračková Kateřina CHT8353 C 12.14 97.53
11. Jiráčková Jana ZBM8661 C 12.42
12. Rábová Zuzana RBK8556 C 12.43
13. Wurzelová Hana OSN8972 B 12.50 92.51
14. Polednová Hana RUZ8051 C 12.52 92.23
15. Hrušková Lenka DKP8555 C 12.57
16. Klajblová Kristýna TBM8555 C 13.05
17. Fialová Zuzana TTR9051 B 13.09 89.86
18. Řezníčková Tereza SJI9056 B 13.15 89.02
19. Dvořáčková Jana NM TTR7852 C 13.23 87.90
20. Matrasová Vendula CHT8251 C 13.37 85.95
21. Beránková Iveta JHB8460 C 14.12 81.06
22. Boudová Zuzana SJI9055 A 14.21 79.80
23. Dosbabová Magda TTR8152 C 14.29 78.69
24. Píšová Lucie SJH8151 C 14.33 78.13
25. Nechanická Daniela OSN7557 C 14.57 74.78
26. Adamová Eva PTE8772 C 15.22
27. Nešporová Marie TTR7251 C 15.38 69.06
28. Kafková Tereza SJI8956 A 15.45 68.08
29. Musilová Kristýna CHT8551 C 16.02 65.70
30. Lazárková Dita RUZ8753 C 16.46 59.56
31. Šmídová Kateřina CHT8451 C 24.39 0.00
32. Klusáčková Zuzana ZBM9155 A 30.30
nahoru
D21D čas body
1. Kopáčková Iva CHT8851 C 9.43 110.86
2. Švecová Marcela JHB7351 C 10.03 107.80
3. Vacková Petra CHT7851 C 12.56 81.35
4. Jirásková Lucie TTR8552 C 13.13 78.75
5. Šťastná Hana CTB7051 C 13.41 74.46
6. Motyčková Miroslava CHT85 24.04
7. Ropková Lenka CHT 25.39
nahoru
D35 čas body
1. Hrstková Dana SJI6051 C 10.34 101.40
2. Kamenická Lenka OSN6955 C 10.44 99.84
3. Čechová Zuzana SJI6951 C 10.51 98.76
4. Procházková Alexandr LPU7051 C 12.18
5. Voborníková Eva CTB6851 C 12.43 81.34
6. Šťastná Alena CTB7351 C 12.53 79.78
7. Dokoupilová Zuzana VBM5754 C 13.34
8. Benešová Iva SJH7051 C 13.53 70.45
9. Janíčková Jitka OSN7356 C 14.13 67.34
10. Kostelková Jitka TBM6777 C 14.18
11. Tichá Jana TJH6451 C 15.29
12. Tesařová Jitka RBK6451 C 15.56
13. Mutinská Zdeňka HVC6453 C 16.08 49.46
nahoru
D45 čas body
1. Klusáčková Jitka TTR6152 C 10.13 106.60
2. Jansová Alena CHT5852 C 10.28 104.32
3. Kuchařová Ada TBM5855 C 11.25
4. Janská Iva LBM5795 C 11.32
5. Rajnošková Marie ASU6093 C 11.56
6. Syslová Iva TTR6151 C 12.08 89.08
7. Fialová Dana TTR6153 C 12.39 84.36
8. Žemličková Jindra CHT5751 C 13.30 76.59
9. Procházková Helena TBM5351 C 13.34
10. Hrušková Zdeňka OSN5950 C 16.28 49.47
nahoru
D55 čas body
1. Orálková Libuše TTR5351 C 12.51 100.00
nahoru
H10 čas body
1. Kubák Martin SJH9902 C 7.31 120.08
2. Miličevič Marin PZR9901 C 10.53 106.68
3. Švec Petr CHT9901 C 19.17 73.24
4. Švec Martin CHT9902 C 20.08 69.86
5. Hybeš David CHT9903 C 24.52 51.02
6. Kosmák Jan PZR9702 M 10.46
nahoru
H10N čas body
1. Pošvář Vojtěch CHT9904 C 8.25 107.40
2. Nešpor Jan TTR0101 C 9.10 103.60
3. Čech Petr SJI0001 C 12.03 89.00
4. Voborník Jakub CTB0001 C 14.55 74.49
5. Pastyřík Martin PZR9902 C 17.08 63.27
6. Nosek Jakub SJH0002 C 63.56 0.00
nahoru
H12 čas body
1. Bořil Jan OSN9700 B 9.14 101.00
2. Kafka Matěj SJI9903 C 9.30 99.59
3. Zacha Jiří SJI9703 C 9.32 99.41
4. Nechuta David PZR9701 C 9.53 97.55
5. Ptáček Patrik BBM9800 B 10.30
6. Kubičko Petr SJH9801 C 16.04 64.74
7. Foltýn Tomáš SJI9801 C 16.37 61.82
8. Peřinka Šimon BBM9700 C 28.27
Frýba Dominik SJI9702 B DISK. 0.00
nahoru
H14 čas body
1. Brlica Jan ZBM9502 B 7.56
2. Kamenický Jeroným OSN9549 C 8.14 102.47
3. Čech Jan SJI9601 B 8.44 99.58
4. Záděra Pavel BBM9500 B 8.56
5. Bojanovský Rostislav PZR9507 C 9.01 97.95
6. Málek Jan PZR9505 B 9.22 95.93
7. Ptáček Pavel BBM9600 B 9.30
8. Mrkos Jan PZR9508 C 10.05 91.79
9. Hlubuček Jan SJI9603 C 11.02 86.31
10. Hledík Jakub CHT9501 C 11.40 82.65
11. Vacek Vojtěch SJI9602 B 11.42 82.46
12. Kadlec Michal BBM9602 B 11.50
13. Skryja Ondřej PZR9502 C 12.24 78.42
14. Veselý Jan PZR9501 C 15.40 59.56
15. Koumar František SJI9501 C 22.34 19.72
16. Dvořák Martin CHT9603 C 25.45 1.35
nahoru
H16 čas body
1. Brlica Pavel ZBM9302 C 9.35
2. Fuksa Jakub SJI9307 B 9.56 100.00
3. Zacha Ondřej SJI9304 B 10.28 94.63
4. Šťastný Jan CTB9402 B 12.01 79.03
5. Štursa Jiří CHT9203 C 12.23
nahoru
H18 čas body
1. Tichý Tomáš SJH9201 B 12.44 100.00
2. Šnobr Michal SJI9102 B 13.52 91.10
3. Kaser Dan JHB9103 B 14.12 88.48
4. Škrabánek Matěj SJI9203 B 15.12 80.63
nahoru
H21C čas body
1. Rost Erik XXR 12.00
2. Lauerman Jan SJI7419 C 12.16 105.36
3. Baier Martin TUR7603 R 12.25
4. Kamenický Matěj LPU9036 A 12.33
5. Procházka David LPU9113 A 12.35
6. Henek Vladan VBM8002 R 12.36
7. Bořil Petr LPU9119 A 13.06
8. Fučík Karel VBM7246 R 13.08
9. Kopáček Jan CHT8510 C 13.14 97.90
10. Kadlec Jan SJI8306 C 13.23 96.74
11. Ptáček Pavel BBM6508 C 13.27
12. Nývlt Martin SNA8206 C 13.30
13. Píro Matěj TTR8802 C 13.35 95.20
14. Liščinský Zdeněk TBM8215 C 13.42
15. Janda Martin DOB8002 C 13.46
16. Zimmermann Štěpán ZBM9101 A 13.47
17. Král Aleš CTB7801 C 13.48 93.53
18. Dvořáček Jiří TTR7502 C 13.58 92.24
19. Kříž Lukáš TTR8201 C 14.00 91.98
20. Kheil Radim PBM7301 C 14.03
21. Hanč Petr VRL8001 C 14.05
22. Zháňal Jan ZBM8721 C 14.06
23. Krejsa Jan CHT8701 C 14.17 89.80
24. Mazal Zdeněk VBM8103 C 14.24
25. Klusáček Jan TTR9301 A 14.25 88.77
26. Jalový Vlastimil RBK8604 C 14.26
27. Matras Tomáš CHT8001 C 14.33 87.74
28. Fiala Jan BBM7205 C 14.35
29. Jirků Roman SJI8309 C 14.38 87.10
30. Jansa Jiří CHT8402 C 14.51 85.43
31. Bravený Adam VBM8801 A 14.55
32. Čejka Tomáš JHB8203 C 14.59 84.40
33. Jiráček Josef JHB8503 C 14.59 84.40
34. Krejsa Vladimír CHT9202 A 15.06 83.50
35. Chaloupka Martin CHT7301 C 15.17 82.08
36. Přikryl Petr ABM6708 C 15.31
37. Prošek Michal SJI7823 C 15.33 80.03
38. Hrstka Daniel JHB8604 C 15.38 79.38
39. Kamenický Tobiáš OSN9339 A 15.38 79.38
40. Korecký Miroslav CHT7901 C 15.39 79.25
41. Krejsa Martin CHT9001 A 16.07 75.65
42. Hendrych Martin SJI7828 C 16.13 74.88
43. Voráček Michal PGP8009 C 16.14
44. Kuban Michal CHT8505 C 16.36 71.92
45. Izdný Pavel SJI7613 C 17.00 68.84
46. Kysilko Zdeněk CHT8601 C 17.23 65.88
47. Minařík Luboš TBM5711 C 17.54
48. Věžník Roman TTR7901 C 18.06 60.35
49. Rouš Pavel VBM8102 C 18.25
50. Čejka Michal JHB8702 C 18.35 56.62
51. Procházka Radek LPU6504 18.52
52. Robotka Libor PBM5303 C 19.06
53. Drábek Jan ZBM8511 C 19.46
54. Havlena Martin SJI8310 C 19.55 46.34
55. Choutka Jaroslav SOB6301 C 20.42
56. Bartušek XXX 26.09
Chvátal Lukáš ZBM8309 C DISK.
Tichý Martin TJH6401 C DISK.
Bravený Vít VBM9102 A DISK.
nahoru
H21D čas body
1. Jirásek Jakub TTR8601 C 10.34 101.55
2. Kuban Jiří CHT8401 C 10.43 100.16
3. Nováček Radek TTR8701 C 10.55 98.29
4. Měkuta Kryštof SJH8801 C 11.07 96.43
5. Malina Leoš CHT7801 C 12.02 87.89
6. Klumpar Jiří CHT7702 C 12.07 87.11
7. Šťastný Jan CTB6902 C 12.56 79.50
8. Vacek Milan SJI6901 C 12.59 79.04
9. Vacek Karel CHT7101 C 13.19 75.93
10. Dosbaba Marek TTR8101 C 13.43 72.20
11. Švec Jiří CHT7201 C 14.12 67.70
12. Hanousek Martin CTB7910 C 15.14 58.07
13. Nechanický Radim CHT7701 C 15.52 52.17
Leksa Robert CHT8002 C DISK. 0.00
nahoru
H35 čas body
1. Voborník Petr CTB6601 C 12.53 102.81
2. Šebesta Petr CHT7102 C 13.26 98.66
3. Veselský Martin TTR6900 C 13.26
4. Beneš Jan SJH7001 C 13.27 98.53
5. Dundáček Milan SJH6902 C 14.03 94.01
6. Rachůnek Stanislav SJI6801 C 14.17 92.25
7. Parkán Jiří SJH6801 C 14.19 91.99
8. Mutinský Viktor HVC6503 C 14.21 91.74
9. Pulec Pavel VBM6201 C 14.32
10. Petráček Aleš SJI6301 C 14.48 88.35
11. Kafka Václav SJI6001 C 16.02 79.04
12. Mokrý Pavel XXM6801 18.16
13. Kubák Martin SJH7401 C 24.56 11.90
nahoru
H45 čas body
1. Rajnošek Zdeněk ASU6345 C 11.29
2. Urválek Jiří TBM6107 C 11.32
3. Nešpor Jan TTR6101 C 11.33 103.84
4. Hrstka Vladislav JHB5702 C 12.11 98.57
5. Kopecký Zdeněk JHB6001 C 12.18 97.59
6. Koudelný Jiří TTR5401 C 12.31 95.79
7. Klusáček Martin TTR5601 C 12.35 95.24
8. Šebesta Vlastislav TBM5807 C 12.50
9. Matras Jaroslav CHT5301 C 13.12 90.10
10. Havlík Milan SJH6201 C 13.15 89.69
11. Šuler Josef TBM6005 C 13.22
12. Žemlička Zbyněk CHT5501 C 13.27 88.02
13. Štefec Jaroslav CHT5801 C 13.29 87.74
14. Orálek Miroslav TTR5201 C 13.36 86.77
15. Sysel Svatobor TTR6202 C 13.42 85.94
16. Wurzel Břetislav OSN6005 C 14.14 81.50
17. Čejka Miloslav JHB6002 C 14.23 80.25
18. Kubálek Zdenek RUZ5306 C 15.10 73.73
19. Romanovský Alois SJH6101 C 15.30 70.95
20. Svoboda Pavel RUZ6110 C 17.19 55.83
21. Zlesák Milan CHT5101 C 17.33 53.89
22. Vítek Josef CHT4802 C 19.20 39.04
Starka František CHT4801 C DISK. 0.00
Kopáček Miroslav CHT6049 C DISK. 0.00
nahoru
H55 čas body
1. Chmelík Aleš VBM4732 C 10.47
2. Bauer Emil VBM4410 C 12.46
3. Procházka Jan TBM4907 C 13.36
4. Denemarek Oldřich BBM5100 C 13.51
5. Ladislav Blecha FJI5106 C 13.53 100.00
6. Komínek Jiří TBM4639 C 19.32
Dokoupil Vladimír VBM4806 C DISK.
Izdný Pavel SJI4600 C DISK. 0.00
nahoru
H65 čas body
1. Gřunděl Ivan SJH4201 C 12.27 100.00
2. Matějka Leo SJI3325 C 17.28 59.71
nahoru
HDR čas body
1. Dvořáček Jakub TTR0300 8.34
2. Palát Bohuslav TTR 8.41
3. Kopecká Kristýna JHB0151 C 9.12
4. Nešporová Marie TTR0351 C 9.46
5. Hendrych Vít SJI C 10.21
6. Pulec Matěj VBM0001 C 10.28
7. Bořil Šimon PZR0201 C 11.55
8. Nešpor Jiří TTR0502 C 12.54
9. Kamenická Tereza Ester OSN0888 C 13.23
10. Hojný Jáchym SJH0301 C 16.00
11. Pobuda Vojtěch SJH0302 C 16.04
12. Chvátalová Adéla TTR9751 C 21.53
13. Mokrá Michaela GBM 23.16
nahoru
P čas body
1. Hančíková Hana TZL8850 8.22
2. Bartáková Petra SJI 10.16
3. Kříž Martin PZR7801 C 11.00
4. Vacek Jan TTR9303 11.13
5. Vacková Iva TTR 18.06
6. Kheilová Hana PBM7752 19.01
7. Dvořák Petr CHT7202 C 19.32
Nosek Vladimír SJH5901 C DISK.
nahoru
zpět na Vysočinu