Výsledky 5. závodu LV 2009 jaro - XXX, 18.4.2009 - Třeštice
nahoru
D10 čas body
1. Nechutová Aneta PZR9951 C 15.17 100.00
2. Švecová Veronika JHB9952 C 15.50 98.20
nahoru
D10N čas body
1. Foltýnová Eva SJI0051 C 11.38 100.00
2. Hrdličková Anna SJH0151 C 13.20 92.69
3. Zlesáková Adéla CHT0151 C 13.31 91.91
4. Nechanická Klára OSN0050 C 13.31 91.91
5. Slavíková Veronika SJH9858 C 25.19
nahoru
D12 čas body
1. Čechová Tereza SJI9852 C 22.33 102.43
2. Parkanová Veronika SJH9751 B 23.52 99.65
3. Dundáčková Julie SJH9853 C 24.41 97.93
4. Peňázová Veronika SJH9752 C 25.27 96.31
5. Hojná Dominika SJH9852 C 25.29 96.24
6. Vacková Anna SJI9854 B 26.58 93.11
7. Petráčková Kristýna SJI9851 C 27.21 92.30
8. Tůnová Adéla PZR9751 C 29.15 88.29
9. Dražanová Tereza SJH9856 C 29.32 87.69
10. Dvořáková Klára CHT9852 C 31.40 83.19
11. Doležalová Anežka CHT9851 C 41.17 62.90
nahoru
D14 čas body
1. Doleželová Kateřina PZR9559 A 25.40 105.34
2. Karásková Eva CTB9553 C 28.44 100.00
3. Kubičková Bára SJH9551 C 34.18 90.31
4. Knobová Hana CTB9651 C 43.35 74.16
5. Kosmáková Marie PZR9560 C 50.52 61.48
Kristýnková Natálie SJI9652 C DISK. 0.00
nahoru
D16 čas body
1. Voborníková Alena CTB9451 A 27.30 157.22
2. Tichá Tereza TJH9451 A 27.34
3. Novotná Jana TTR9351 C 64.17 100.00
Ropková Lenka CHT8653 C DISK.
nahoru
D18 čas body
1. Benešová Iveta SJH9351 B 37.28 106.84
2. Teplá Barbora SJI9351 C 38.18 104.77
3. Hercigová Anna JHB9159 C 44.53 88.40
4. Šťastná Ivana CTB9156 C 56.32 59.43
5. Ondráčková Lucie CTB9254 C 60.53 48.61
6. Urbanová Johana PZR9251 C 62.19 45.05
nahoru
D21C čas body
1. Komárková Lenka TJH7651 C 40.01
2. Petráčková Klára LPU9261 A 40.53
3. Blechová Lenka CHT8053 C 42.14 108.33
4. Kafková Tereza SJI8956 A 42.51 106.99
5. Rosecká Alena PZR5654 C 46.12 99.72
6. Hulsey Martina TBM7777 C 47.33
7. Ratkovská Lenka TTR8551 C 49.47 91.95
8. Ehlová Pavla ZBM7355 C 51.45
9. Švecová Iva CHT7151 C 51.54 87.35
10. Wurzelová Hana OSN8972 B 52.12 86.70
11. Švejcarová Daniela PBM7375 C 52.46
12. Nechanická Daniela OSN7557 C 53.14 84.46
13. Píšová Lucie SJH8151 C 53.32 83.81
14. Fialová Zuzana TTR9051 B 53.57 82.90
15. Dosbabová Magda TTR8152 C 56.48 76.72
16. Kuncířová Kamila JHB8557 C 57.26 75.34
17. Šťastná Lenka CTB8351 C 58.04 73.97
18. Matrasová Vendula CHT8251 C 60.46 68.11
19. Zahradníčková Radka ABM8051 C 62.12
20. Vojtková Magdalena FSP7852 C 64.14
21. Šmídová Stanislava CHT8751 C 64.57 59.03
22. Binková Jana CHT8651 C 79.03 28.42
Dvořáčková Jana TTR7852 C DISK. 0.00
nahoru
D21D čas body
1. Švecová Marcela JHB7351 C 39.33 107.94
2. Syslová Petra TTR8651 C 44.27 96.53
3. Králová Iveta JHB8952 C 44.53 95.53
4. Pospíšilová Iva PBM7752 C 48.13
5. Vacková Petra CHT C 49.21
6. Jirásková Lucie TTR8552 C 54.26 73.30
7. Palátová Lenka TTR7551 C 59.34 61.35
8. Ryvolová Kamila CTB8352 C 62.13 55.18
9. Šťastná Hana CTB7051 C 66.15 45.79
10. Suková Anna MFP9250 C 67.12
11. Kubičková Martina SJH7951 C 69.43 37.72
12. Zachová Jiřina SJI6553 C 78.39 16.93
Novotná Helena SJH8152 C DISK. 0.00
Dvořáčková Jana TTR8154 C DISK. 0.00
nahoru
D35 čas body
1. Hrstková Dana SJI6051 C 34.32 105.42
2. Kamenická Lenka OSN6955 C 36.49 99.16
3. Voborníková Eva CTB6851 C 38.11 95.42
4. Benešová Iva SJH7051 C 38.32 94.46
5. Doleželová Iva PZR7171 C 40.17 89.67
6. Čechová Zuzana SJI6951 C 41.18 86.88
7. Šťastná Alena CTB7351 C 44.06 79.21
8. Dohnalová Jindra OSN6251 C 44.25 78.35
9. Zlesáková Stanislava CHT7352 C 45.53 74.33
10. Hojná Tereza SJH6951 C 49.07 65.47
11. Kučerová Vladimíra PZR6460 C 56.57 44.02
12. Nechutová Alena PZR6969 C 58.22 40.14
13. Kubičková Ivana SJH6851 C 71.53 3.12
14. Suková Renata PZR7352 C 77.49 0.00
nahoru
D45 čas body
1. Klusáčková Jitka TTR6152 C 35.10 109.98
2. Jansová Alena CHT5852 C 40.53 95.35
3. Syslová Iva TTR6151 C 41.09 94.67
4. Kuncířová Milena JHB6452 C 48.46 75.17
5. Fialová Dana TTR6153 C 48.57 74.70
6. Zháňalová Jana TTR6051 C 57.25 53.03
7. Křížová Zdenka PZR5051 C 57.32 52.73
8. Lišková Vlaďka JHB6251 C 59.30 47.70
9. Jahodová Marie SJI6355 C 59.31 47.65
10. Slámová Hana TBM4951 C 66.20
11. Dokulilová Eva SJI6250 C 71.21 17.36
12. Suková Eva MFP6450 C 82.04
nahoru
D55 čas body
1. Henková Svatava RBK5454 C 61.44
2. Kučerová Anna PZR4859 C 63.36 100.00
3. Liščinská Eva TBM4451 64.12
nahoru
H10 čas body
1. Čech Petr SJI0001 C 15.29 104.34
2. Miličevič Marin PZR9901 C 16.45 100.61
3. Švec Petr CHT9901 C 18.38 95.05
4. Kubák Martin SJH9902 C 18.51 94.41
5. Novotný Ondřej SJH9903 C 22.23 83.99
6. Švec Martin CHT9902 C 30.52 58.98
nahoru
H10N čas body
1. Sabol Josef CTB9902 C 10.32 103.51
2. Žanda Jan CTB9901 C 11.30 99.24
3. Nešpor Jan TTR0101 C 11.57 97.25
4. Nechanický Jan OSN0200 C 11.58 97.18
5. Voborník Jakub CTB0001 C 14.40 85.26
6. Kašpárek Ladislav SJI0102 C 14.46 84.82
7. Nosek Jakub SJH0002 C 15.04 83.50
nahoru
H12 čas body
1. Frýba Dominik SJI9702 B 24.06 106.51
2. Nechuta David PZR9701 C 29.19 97.09
3. Bořil Jan OSN9700 B 29.42 96.40
4. Zacha Jiří SJI9703 C 31.13 93.66
5. Kafka Matěj SJI9903 C 34.21 88.01
6. Kosmák Jan PZR9702 C 37.25 82.47
7. Foltýn Tomáš SJI9801 C 38.54 79.80
8. Novotný Jakub SJH9703 C 47.59 63.40
9. Voráček Václav SJH9702 C 54.08 52.31
10. Peřinka Šimon BBM9700 C 70.14
nahoru
H14 čas body
1. Málek Jan PZR9505 C 26.18 107.70
2. Kamenický Jeroným OSN9549 C 31.18 99.66
3. Hledík Jakub CHT9501 C 35.40 92.64
4. Vacek Vojtěch SJI9602 B 39.57 85.75
5. Mrkos Jan PZR9508 C 43.43 79.69
6. Klimeš Lukáš CHT9602 C 43.53 79.42
7. Koumar František SJI9501 C 43.54 79.40
8. Dvořák Martin CHT9603 C 47.50 73.07
9. Skryja Ondřej PZR9502 C 50.28 68.83
10. Hlubuček Jan SJI9603 C 51.44 66.80
11. Klimeš Jan CHT9503 C 60.18 53.02
Veselý Jan PZR9501 C DISK. 0.00
Bojanovský Rostislav PZR9507 C DISK. 0.00
nahoru
H16 čas body
1. Fuksa Jakub SJI9307 B 30.37 100.00
2. Zacha Ondřej SJI9304 B 36.45 79.97
3. Koutný Tomáš TTR9302 C 38.42 73.60
4. Pokorný Ondřej SJI9401 C 50.20 35.60
nahoru
H18 čas body
1. Kamenický Tobiáš OSN9339 A 28.53 107.39
2. Kaser Dan JHB9103 B 29.57 103.97
3. Krejsa Vladimír CHT9202 A 30.28 102.32
4. Žanda Matěj CTB9201 B 30.40 101.67
5. Žemlička Tomáš CTB9102 C 32.57 94.35
6. Tichý Tomáš SJH9201 B 34.03 90.83
7. Šnobr Michal SJI9102 B 35.19 86.77
8. Štursa Jiří CHT9203 C 38.24 76.88
9. Sitař Václav PZR9202 C 42.44 62.99
10. Herceg Pavel TTR9101 C 51.09 36.00
nahoru
H21C čas body
1. Krejsa Jan CHT8701 C 41.08 105.33
2. Kratochvíl Martin SJI8304 C 42.55 101.23
3. Přikryl Petr ABM6708 C 44.07
4. Vedra David TRL7400 45.06
5. Hübner Jan CTB7902 C 46.18 93.44
6. Čejka Tomáš JHB8203 C 46.19 93.40
7. Gregor Martin CTB7701 C 46.21 93.33
8. Korecký Miroslav CHT7901 C 46.35 92.79
9. Ehl Jiří ZBM7701 46.39
10. Kříž Lukáš TTR8201 C 46.40 92.60
11. Krejsa Martin CHT9001 A 47.16 91.22
12. Kurfürst Pavel FSP7400 C 47.42
13. Fiala Martin TTR8801 A 48.09 89.18
14. Ander David CTB8202 C 49.38 85.77
15. Matthias Poell OLC 49.46
16. Šťastný Karel CTB7901 C 50.00 84.93
17. Šindelka Antonín RBK7215 C 53.25
18. Kysilko Zdeněk CHT8601 C 54.09 75.37
19. Hladílek Jan PZR8814 C 54.24 74.80
20. Věžník Roman TTR7901 C 57.16 68.20
21. Čejka Michal JHB8702 C 57.17 68.16
22. Píro Matěj TTR8802 C 57.45 67.09
23. Tichý Martin TJH6401 C 58.00
24. Slabý Jan ZHR7901 C 59.56 62.06
25. Pospíšil Jiří PBM7401 C 65.16
26. Novohradský Petr PZR8903 C 68.07 43.23
nahoru
H21D čas body
1. Nechanický Pavel OSN7209 C 39.58 106.93
2. Vacek Karel CHT7101 C 43.04 99.72
3. Štefan Jan CHT8602 C 45.48 93.35
4. Měkuta Kryštof SJH8801 C 49.55 83.76
5. Švec Jiří CHT7201 C 51.15 80.66
6. Šťastný Jan CTB6902 C 52.19 78.18
7. Jirásek Jakub TTR8601 C 53.32 75.34
8. Vacek Milan SJI6901 C 54.51 72.28
9. Frýba Robert SJI6802 C 59.06 62.38
10. Komárek Arnošt TJH7701 C 59.24
11. Dosbaba Marek TTR8101 C 59.24 61.68
12. Nováček Radek TTR8701 C 60.22 59.43
13. Nechanický Radim CHT7701 C 64.25 50.00
14. Hanousek Martin CTB7910 C 67.22 43.13
15. Leksa Robert CHT8002 C 104.47 0.00
nahoru
H35 čas body
1. Nešpor Jan TTR6101 C 38.31 103.14
2. Voborník Petr CTB6601 C 40.03 99.29
3. Parkán Jiří SJH6801 C 40.44 97.57
4. Rachůnek Stanislav SJI6801 C 42.42 92.62
5. Skryja Bořivoj PZR6106 C 44.40 87.68
6. Žanda Jan CTB6701 C 46.05 84.12
7. Beneš Jan SJH7001 C 47.20 80.97
8. Zlesák Martin CHT7302 C 48.11 78.83
9. Karásek Luděk CTB6702 C 52.49 67.18
10. Dundáček Milan SJH6902 C 53.37 65.17
11. Trojan Jiří SJH6601 C 54.58 61.78
12. Kubičko Pavel SJH7201 C 55.25 60.65
13. Kafka Václav SJI6001 C 55.33 60.31
14. Lichovník Tomáš PZR6401 C 56.05 58.97
15. Hulsey Keith TBM7007 C 59.23
16. Kubák Martin SJH7401 C 60.15 48.49
17. Petráček Aleš SJI6301 C 60.23 48.16
18. Záhorec František CHT5502 C 61.25 45.56
19. Suk Marek PZR6701 C 68.21 28.12
20. Hojný Jaroslav SJH7002 C 75.06 11.15
21. Nechuta Milan PZR7007 C 79.08 1.01
22. Kašpárek Ladislav SJI7301 C 112.37 0.00
nahoru
H45 čas body
1. Rajnošek Zdeněk ASU6345 C 37.08
2. Kopáček Miroslav CHT6049 C 37.38 107.71
3. Suk Jiří MFP6401 C 39.44
4. Klusáček Martin TTR5601 C 41.47 97.53
5. Kopecký Zdeněk JHB6001 C 42.55 94.75
6. Matras Jaroslav CHT5301 C 43.08 94.22
7. Havlík Milan SJH6201 C 43.35 93.12
8. Štefec Jaroslav CHT5801 C 43.56 92.26
9. Kamenický Radan OSN6004 C 44.13 91.57
10. Zeman Jaroslav CHT5901 C 46.47 85.27
11. Romanovský Alois SJH6101 C 47.05 84.54
12. Koudelný Jiří TTR5401 C 51.08 74.60
13. Hrstka Vladislav JHB5702 C 51.35 73.50
14. Čejka Miloslav JHB6002 C 53.12 69.54
15. Kaňák Petr SJI6115 C 54.12 67.08
16. Kinc Vladimír PZR6008 C 54.52 65.45
17. Sláma Dušan TBM4730 C 54.56
18. Novohradský Jan PZR5309 C 55.40 63.49
19. Starka František CHT4801 C 57.04 60.05
20. Sysel Svatobor TTR6202 C 57.50 58.17
21. Koutný Vladimír TTR6301 C 62.24 46.98
22. Vácha Jiří SJI5414 C 62.26 46.89
23. Liška Stanislav JHB6205 C 85.51 0.00
24. Chalupník Stanislav ZHR5600 C 99.19 0.00
Bořil Petr OSN6207 C DISK. 0.00
nahoru
H55 čas body
1. Paulíček Jiří SJI4911 C 31.02 104.77
2. Pospíšil Jiří PZR4321 C 32.22 100.68
3. Blecha Ladislav FJI5106 C 34.22 94.54
4. Přikryl Kamil PBM4134 C 35.28
5. Denemarek Oldřich BBM5100 C 38.46
6. Kříž Pavel PZR4800 C 39.37 78.44
7. Henek Milan RBK5307 C 43.24
8. Boudný Zdeněk SJI3709 C 47.30 54.24
9. Komínek Jiří TBM4639 C 49.49
10. Pelz Lubomír PZR4901 C 57.52 22.43
nahoru
H65 čas body
1. Gřunděl Ivan SJH4201 C 50.58 100.00
2. Šmrha František SJI4138 C 53.38 94.77
3. Nepejchal Bohumil PZR3904 C 55.22 91.37
4. Matějka Leo SJI3325 C 68.47 65.04
nahoru
HDR čas body
1. Balážová Kristýna RBK9751 C 12.02
2. Kašpárek Vít SJI0402 C 13.06
3. Balcar Tadeáš SJH0102 C 13.32
4. Kodysová Šárka RUZ 13.35
5. Dundáček Karel SJH0401 C 13.44
6. Šmrha František SJI0403 C 14.05
7. Pešek Kryštof SJH0003 C 14.24
8. Hrdlička Jakub SJH0202 C 15.05
9. Dvořák Jan SJH0101 C 16.12
10. Pospíšilová Michala BEZ 16.20
11. Jirsa Filip SJH0203 C 16.25
12. Pobuda Vojtěch SJH0302 C 16.28
13. Slavík David SJH0403 C 16.32
14. Sabolová Marie CTB0353 C 16.55
15. Slavík Pavel SJH0103 C 16.59
16. Jelínek Kryštof RUZ 17.38
17. Pittnerová Adéla RUZ 19.32
18. Nešporová Marie TTR0351 C 19.55
19. Nosková Julie SJH0355 C 20.13
20. Pešek Ondřej SJH0601 C 20.22
21. Dohnal František OSN 21.03
22. Palát Bohuslav TTR0201 C 21.42
23. Palát Přemysl TTR0401 C 22.45
24. Mašterová Lenka TTR0451 C 22.46
25. Peňáz Jakub SJH 25.56
26. Kubičková Kristýna SJH0453 C 26.14
27. Jelínková Adéla RUZ 27.00
28. Jelínek Filip RUZ 27.31
29. Suková Kateřina PZR9952 C 28.30
30. Suková Hana PZR0252 C 29.31
31. Vedrová Ela TRL0200 29.31
32. Dvořák Václav SJH0404 C 31.15
33. Gregor Tomáš RUZ 37.21
34. Nešpor Jiří TTR0502 C 46.16
35. Komárková Jindra TJH0451 C 53.49
Szebista Štěpán TTR9705 C DISK.
nahoru
P čas body
1. Kubičko Petr SJH6901 C 24.58
2. Michal Pobuda SJH7402 C 34.13
3. Nosek Vladimír SJH5901 C 35.40
4. Vacek Jan TTR9303 C 36.52
5. Švec Petr JHB7101 C 40.00
6. Foltýnová Lenka SJI 41.59
7. Dražan Daniel SJH6802 C 48.04
8. Dvořák Petr CHT7202 C 54.33
9. Vacková Iva TTR6400 72.22
David Balcar SJH7303 C DISK.
nahoru
zpět na Vysočinu