Výsledky 6. závodu LV 2009 jaro - CHT, 25.4.2009 - Svratka
nahoru
D10 čas body
1. Švecová Veronika JHB9952 C 24.10 100.00
2. Nechutová Aneta PZR9951 C 29.55 88.10
3. Illnerová Kateřina DKP9950 C 36.35
nahoru
D10N čas body
1. Nechanická Klára OSN0050 C 20.21 100.00
2. Foltýnová Eva SJI0051 C 22.26 94.88
3. Hlaváčová Anežka TBM0199 C 23.16
4. Zlesáková Adéla CHT0151 C 27.10 83.25
5. Čížková Eliška ADA0051 C 28.55
6. Kopecká Šárka JHB9951 C 53.40 18.14
nahoru
D12 čas body
1. Odehnalová Tereza ABM9757 B 30.25
2. Syrovátková Vladimíra ABM9751 C 33.50
3. Čechová Tereza SJI9852 C 34.39 101.84
4. Petráčková Kristýna SJI9851 C 34.55 101.47
5. Odehnalová Klára ABM9956 C 37.45
6. Dvořáková Klára CHT9852 C 38.21 96.69
7. Koporová Lenka ZBM9754 39.24
8. Doležalová Anežka CHT9851 C 41.48 91.90
9. Vacková Anna SJI9854 B 44.03 88.77
10. Švíková Klára SJI9855 C 52.32 76.98
11. Bořilová Markéta PZR9858 C 53.09 76.12
nahoru
D14 čas body
1. Doleželová Kateřina PZR9559 A 32.11 112.31
2. Čížková Markéta ADA9652 C 39.43
3. Kristýnková Natálie SJI9652 C 42.42 100.00
4. Švíková Markéta SJI9651 C 53.05 87.84
5. Kosmáková Marie PZR9560 C 82.17 53.65
nahoru
D16 čas body
1. Voborníková Alena CTB9451 A 39.24 113.60
2. Procházková Kateřina LBE9350 C 45.01
3. Tůmová Eva CTB9352 C 45.36 100.00
4. Novotná Jana TTR9351 C 57.07 74.74
5. Vaňková Markéta CTB9452 C 78.46 27.27
6. Chmelíková Zuzana VBM9353 C 82.43
nahoru
D18A čas body
1. Novotná Tereza PHK9255 A 88.38
2. Šimková Johanka UOL9355 A 90.31
3. Horčičková Vendula UOL9353 A 90.31
4. Teplá Karolína SHK9251 A 93.43
5. Kosová Denisa SRK9151 A 93.44
6. Svobodná Madla DKP9154 A 93.55
7. Indráková Adélka UOL9153 A 96.09
8. Pavlovcová Petra TUR9353 A 96.52
9. Valešová Jana CHA9152 98.18
10. Poloprutská Markéta VLI9251 A 98.39
11. Petráčková Klára LPU9261 A 99.52
12. Čermáková Magdalena UOL9155 A 100.48
13. Beranová Jana TUR9153 B 101.53
14. Kukolová Šárka LCE9251 A 102.53
15. Mervartová Kristýna SHK9155 A 103.27
16. Kubátová Zuzana VRL9151 A 104.37
17. Procházková Monika BSO9150 B 105.30
18. Seifertová Magda DKP9155 A 106.14
19. Rusá Šárka KAM9157 B 106.51
20. Řezaninová Iva ZVS9250 B 108.34
21. Březinová Marie SSU9191 109.11
22. Fundová Eliška SHK9351 A 109.29
23. Doškářová Tereza LTU9151 A 110.44
24. Procházková Zuzana LBE9251 A 110.44
25. Sklenářová Radka SBR9250 A 112.37
26. Kosová Barbora TRI9258 A 115.20
27. Nožková Sára TRI9353 A 117.04
28. Štrajtová Štěpánka UOL9151 A 118.06
29. Kamenická Kateřina PHK9353 A 119.10
30. Panochová Anna KAM9153 A 120.40
31. Kochová Nikola TUR9358 A 122.23
32. Křečková Lenka ZPV9271 B 126.15
33. Neumannová Kateřina PVP9250 A 127.02
34. Jemelíková Denisa ZBM9351 B 129.28
35. Světlońová Lucie AOV9252 B 135.14
36. Hojsáková Martina VBM9153 B 135.32
nahoru
D18 čas body
1. Tesařová Markéta ZBM9456 B 41.42
2. Procházková Klára LPU9451 A 51.49
3. Hercigová Anna JHB9159 C 55.42 108.00
4. Koporová Petra ZBM9353 A 61.32
5. Teplá Barbora SJI9351 C 61.44 98.04
6. Ondráčková Lucie CTB9254 C 64.12 93.96
7. Urbanová Johana PZR9251 C 67.05 89.20
8. Šťastná Ivana CTB9156 C 82.53 63.10
9. Šanderová Martina SJI9252 C 83.53 61.45
Šťastníková Kateřina JHB9151 C DISK. 0.00
nahoru
D20 čas body
1. Hlavová Jindra KON8989 E 101.49
2. Poklopová Lenka UOL8951 R 105.49
3. Petrželová Tereza SHK8952 R 108.30
4. Jakobová Adélka UOL9052 A 111.14
5. Knapová Jana LPU9053 A 111.22
6. Bochenková Ivana DKP8950 R 113.16
7. Mechlová Lenka JIL9051 A 116.27
8. Kuncová Eliška SSU8951 119.54
9. Kabáthová Eva ZBM8966 E 124.32
10. Jablonovská Lenka SPE9063 131.48
11. Folbrechtová Šárka BOR9051 A 135.57
12. Procházková Michaela LPU8960 R 136.06
13. Soukupová Lucie SJC8951 A 139.26
14. Jiříková Dana TAP9055 A 140.55
15. Valachová Martina LPU9054 A 141.27
16. Weissová Lucie SCP8952 A 143.23
17. Šmajstrlová Hana AOV8954 A 143.35
18. Hendrychová Zuzana ZBM8954 C 148.17
19. Fialová Zuzana TTR9051 B 149.28
20. Zamazalová Kateřina TAP9053 B 150.08
21. Wurzelová Hana OSN8972 B 152.16
22. Brozová Zuzana CHA8950 174.22
23. Fasurová Tereza ABM9059 B 176.05
nahoru
D21 čas body
1. Duchová Iveta LPU8654 E 118.38
2. Kozáková Zdenka TBM7952 E 121.35
3. Panchártková Jana PHK8569 E 125.18
4. Karochová Simona DKP8853 E 126.24
5. Labašová Katarína DOB8351 126.26
6. Dočkalová Martina LPU8357 E 126.28
7. Baldrianová Barbora VSP7850 E 131.35
8. Svobodná Šárka DKP8850 R 136.48
9. Hrobařová Lenka SRK7751 C 144.08
10. Fenclová Marta LPU7667 E 146.26
11. Žabková Marie TRC8753 C 154.34
12. Toužilová Martina SHK8051 C 156.32
13. Adámková Tereza ZBM8691 C 216.34
Rufferová Iva BOR8354 E DISK.
nahoru
D21C čas body
1. Mádlová Věra ZBM8951 R 53.12
2. Smičková Eva KON8277 C 59.16
3. Tauchmanová Ivana NPA7852 C 66.14
4. Dittrichová Petra KON8787 C 66.52
5. Rábová Zuzana RBK8556 C 66.59
6. Polednová Hana RUZ8051 C 68.11 104.10
7. Hubáčková Petra LCE8560 C 68.25
8. Otrubová Johana KON7852 C 69.13
9. Králová Michaela CTB7959 C 69.34 102.16
10. Tvarůžková Petra ZBM8459 C 69.47
11. Zlesáková Daniela ZBM8467 C 70.57
12. Hulsey Martina TBM7777 C 71.50
13. Kafková Tereza SJI8956 A 71.51 98.95
14. Dvořáčková Jana TTR7852 C 75.33 93.74
15. Zahradníčková Radka ABM8051 C 76.53
16. Ratkovská Lenka TTR8551 C 81.18 85.65
17. Marečková Kateřina OSN7558 C 81.33 85.30
18. Šťastná Lenka CTB8351 C 84.30 81.15
19. Ondráčková Veronika EKP7850 C 84.59
20. Muselíková Vladislava ABM9151 B 85.46
21. Michálková Renata LCE8151 C 86.54
22. Kočová Hana ZBM8676 C 89.38
23. Dosbabová Magda TTR8152 C 91.44 70.98
24. Nechanická Daniela OSN7557 C 95.20 65.92
25. Ptáčková Nikol BBM7850 C 95.30
26. Chmelíková Kateřina VBM8253 C 96.31
27. Dvořáková Eva OSN7960 C 100.33 58.58
28. Lazárková Dita RUZ8753 C 101.36 57.10
29. Kodysová Eva RUZ8151 C 116.24 36.29
30. Nešporová Marie TTR7251 C 139.39 3.59
Hlavová Hana ZBM8888 R DISK.
nahoru
D21D čas body
1. Syslová Petra TTR8651 C 84.26 114.41
2. Švecová Marcela JHB7351 C 87.16 111.53
3. Šťastná Hana CTB7051 C 124.14 74.06
4. Jirásková Lucie TTR8552 C 127.34 70.68
5. Evstafevová Jana CTB8051 C 130.34 67.64
Lichovníková Alena PZR9052 B DISK. 0.00
Vítková Eva CHT DISK.
nahoru
D35A čas body
1. Holinková Hana ZPV6777 C 71.25
2. Horčičková Eva UOL7051 R 75.30
3. Podmolíková Dagmar TZL7155 C 77.27
4. Švecová Iva CHT7151 C 83.10
5. Kašparová Šárka JAM7253 C 91.01
6. Bukovacová Alena ZBM7454 C 92.22
7. Mudráková Tereza LCE7252 C 99.52
8. Švejcarová Daniela PBM7375 C 101.10
9. Procházková Alexandra LPU7051 C 103.25
10. Kučerová Lada LBE7450 C 137.20
11. Maťátková Marcela STE7159 156.39
12. Nehasilová Zuzana LDC7150 C 157.34
Myslivcová Lenka SHK7051 C DISK.
nahoru
D35 čas body
1. Kamenická Lenka OSN6955 C 57.38 107.65
2. Doleželová Iva PZR7171 C 64.40 96.38
3. Kučerová Vladimíra PZR6460 C 64.55 95.98
4. Voborníková Eva CTB6851 C 65.42 94.72
5. Janíčková Jitka OSN7356 C 74.14 81.05
6. Richterová Nataša ADA7451 C 75.14
7. Odehnalová Kamila ABM7052 C 75.15
8. Smičková Eva KON5887 C 79.06
9. Tesařová Jitka RBK6451 C 80.47
10. Nechutová Alena PZR6969 C 92.38 51.56
11. Hlaváčová Šárka TBM7258 C 94.56
12. Žemličková Tereza CTB7151 C 98.28 42.21
13. Suková Renata PZR7352 C 100.24 39.12
nahoru
D40 čas body
1. Hubáčková Dagmar LCE6569 C 63.17
2. Neumannová Kamila STE6751 C 73.24
3. Čechová Zuzana SJI6951 C 77.46
4. Teplá Hana SHK6561 C 80.19
5. Abelová Ivana STB6798 C 80.56
6. Jemelíková Lada VBM6555 C 82.32
7. Adámková Hana ASU6693 C 89.37
8. Cahlová Slávka LCE5451 C 89.42
9. Šmelíková Jana RBA6670 C 93.07
10. Ostřanská Iveta SSU6591 101.45
Műllerová Zorka SHK6751 C DISK.
nahoru
D40C čas body
1. Nykodýmová Monika TBM6870 C 73.43
2. Mokrá Regina ABM6854 C 87.56
3. Illnerová Daniela DKP6651 C 123.09
nahoru
D45A čas body
1. Knapová Iva LPU6052 C 66.51
2. Juračková Jana LPU6051 C 72.02
3. Králová Zdenka SSU6091 C 75.02
4. Ferdusová Eva LCE6461 C 79.16
5. Bochenková Jana EKP6150 C 79.26
6. Hájová Jana TZL6051 C 81.09
7. Klapalová Jana VAM6451 C 81.51
8. Polášková Kamila TZL6052 C 82.34
9. Zuzánková Růžena TJN6051 C 87.36
10. Bravená Alexandra VBM6155 C 90.38
11. Glabazňová Jana AOP6151 C 93.33
12. Procházková Pavlína LBE6450 C 99.41
13. Valentová Eva LCE6051 C 105.29
14. Jastrzembská Jarmila TRI6450 C 109.37
15. Vilnerová Eva LPU6054 C 112.08
16. Krejčíková Monika TZL6262 C 116.16
Hlavová Miroslava KON6389 C DISK.
nahoru
D45 čas body
1. Klusáčková Jitka TTR6152 C 52.11 104.75
2. Syslová Iva TTR6151 C 54.35 100.37
3. Křížová Zdenka PZR5051 C 57.35 94.89
4. Jahodová Marie SJI6355 C 64.02 83.12
5. Hausvaterová Marcela SHK6152 C 69.33
6. Zháňalová Jana TTR6051 C 75.31 62.15
7. Čejková Jana JHB6152 C 79.08 55.55
8. Lišková Vlaďka JHB6251 C 91.18 33.34
9. Velíšková Emílie JHB5652 C 141.01 0.00
Jelínková Jana RUZ5552 C DISK. 0.00
nahoru
D50 čas body
1. Stackeová Anna LCE5551 C 68.31
2. Rosecká Alena PZR5654 C 68.48
3. Krajčová Věra TZL5856 C 69.14
4. Vlažná Mirka LCE5852 C 73.56
5. Běhounová Jiřina PHK5651 C 76.57
6. Havelková Eva LBE5950 C 78.53
7. Víchová Ladislava LPU5851 C 83.02
8. Dokoupilová Zuzana VBM5754 C 85.11
9. Stupalová Jana JHB5451 C 91.30
10. Dočkalová Jiřina LPU5654 C 98.29
11. Jelínková Dagmar TZL5757 C 133.45
nahoru
D50C čas body
1. Kuchařová Ada TBM5855 C 47.40
2. Kolaříková Věra SBK5251 C 50.35
3. Potěšilová Vladimíra VBM5655 C 54.40
4. Slámová Hana TBM4951 C 63.35
nahoru
D55A čas body
1. Horynová Eva TZL5254 C 64.18
2. Dohnalová Dana VSP5050 C 67.48
3. Tvrdková Eva LBE5150 C 73.26
4. Opavová Stanislava MLA5451 C 74.25
5. Omová Jana TUR5150 C 82.43
6. Brumková Vladimíra DKL5350 C 83.32
nahoru
D55 čas body
1. Orálková Libuše TTR5351 C 68.35 100.00
2. Robotková Lenka PBM5451 C 110.32
nahoru
D60 čas body
1. Kubíková Květa LPU4752 C 74.46
2. Gavendová Anna TRI4650 C 76.09
3. Horáčková Stanislava CHA4950 77.32
4. Kubátová Milada PGP4750 C 80.15
nahoru
D65 čas body
1. Stará Pavla BOV4251 C 71.21
2. Haňkovská Jana PGP4050 C 72.45
3. Liščinská Eva TBM4451 C 78.43
4. Dvořáková Ladislava PGP4451 C 91.35
nahoru
H10 čas body
1. Horčička Vít UOL9919 C 22.01
2. Bořánek Michal STE0007 C 31.00
3. Miličevič Marin PZR9901 C 35.40 100.00
4. Nešpor Jan TTR0101 C 39.23 94.79
5. Čech Petr SJI0001 C 45.27 86.29
nahoru
H10N čas body
1. Nechanický Jan OSN0200 C 18.34 102.47
2. Sabol Josef CTB9902 C 19.36 99.83
3. Žanda Jan CTB9901 C 20.26 97.70
4. Podmolík Jonáš TZL9949 C 22.16
5. Maťátko Vojtěch STE0102 C 22.26
6. Voborník Jakub CTB0001 C 22.52 91.47
7. Mareček Šimon OSN0202 C 25.13 85.45
nahoru
H12 čas body
1. Frýba Dominik SJI9702 B 26.47 104.65
2. Bořil Jan OSN9700 B 28.59 100.92
3. Kafka Matěj SJI9903 C 32.49 94.43
4. Foltýn Tomáš SJI9801 C 37.33 86.42
5. Nechuta David PZR9701 C 41.30 79.73
6. Zacha Jiří SJI9703 C 45.18 73.29
7. Podmolík Josef TZL9701 C 46.11
8. Hlaváč Ondřej TBM9901 C 51.28
9. Kosmák Jan PZR9702 C 55.29 56.05
Peřinka Šimon BBM9700 C DISK.
nahoru
H14 čas body
1. Illner Vojtěch DKP9600 B 30.08
2. Čech Jan SJI9601 B 30.12 108.09
3. Mudrák Štěpán LCE9601 B 34.34
4. Málek Jan PZR9505 C 35.49 100.29
5. Jordanov Alexandr BBM9501 C 38.14
6. Hledík Jakub CHT9501 C 42.04 91.62
7. Skryja Ondřej PZR9502 C 50.49 79.48
8. Hlubuček Jan SJI9603 C 52.12 77.56
9. Vítek Jakub CHT9605 C 52.17 77.44
10. Mrkos Jan PZR9508 C 52.49 76.70
11. Koumar František SJI9501 C 56.31 71.57
12. Klimeš Lukáš CHT9602 C 70.48 51.74
13. Klimeš Jan CHT9503 C 72.53 48.85
nahoru
H16 čas body
1. Minář Marek ASU9444 C 39.48
2. Ludvík Vojtěch STB9301 A 44.09
3. Mokrý Ondřej ABM9410 A 46.11
4. Hubáček Jonáš LCE9501 A 48.10
5. Zacha Ondřej SJI9304 B 52.49 100.00
6. Šťastný Jan CTB9402 B 54.59 95.90
7. Német Kryštof STE9308 B 56.31
8. Janíček Jakub OSN9443 C 59.00 88.29
9. Uhlíř Marek LBE9400 B 70.23
nahoru
H18A čas body
1. Kantor Ondřej TRI9103 A 100.55
2. Hubáček Michal LCE9301 A 103.17
3. Kubát Pavel PHK9101 A 103.32
4. Nečas Jiří TZL9101 A 107.17
5. Mokrý Stanislav ABM9202 A 107.27
6. Procházka David LPU9113 A 109.55
7. Kamenický Jakub PHK9104 A 110.11
8. Wolf Daniel TUR9100 A 110.33
9. Navrátil Boris AOV9203 A 111.53
10. Bořil Petr LPU9119 A 112.40
11. Landovský Tomáš PGP9103 A 118.56
12. Švirák Ondřej TUR9102 A 119.06
13. Vlažný Jakub LCE9102 A 119.58
14. Procházka Tomáš LPU9110 A 122.38
15. Benroth Martin TZL9206 A 123.28
16. Sýkora Jan AOP9201 A 124.31
17. Valenta Jiří LCE9201 A 125.51
18. Lazák Tomáš LTU9102 A 126.48
19. Funda Jan SHK9103 A 128.50
20. Schuster Marek AOP9303 A 129.12
21. Azeb Karim PHK9110 B 129.18
22. Argaláš Michal TRI9301 A 129.46
23. Novotný Ondřej ABM9211 A 131.45
24. Gazda Viktor TRI9203 A 131.59
25. Svoboda Tomáš LTU9202 B 133.46
26. Smitka Jan SHK9204 A 133.51
27. Stulík Matěj SHK9101 B 136.54
28. Semík Vojtěch KAM9100 A 144.45
29. Mikulecký Jan PHK9202 A 152.18
30. Ostřanský Filip ASU9243 C 152.27
Rusý Tomáš KAM9301 A DISK.
nahoru
H18 čas body
1. Kamenický Tobiáš OSN9339 A 52.21 112.19
2. Doležel Ondřej STE9202 A 56.31
3. Hrobař Štěpán ABM9106 A 57.57
4. Žanda Matěj CTB9201 B 59.37 100.00
5. Suchý Jiří SJI9201 A 62.31 95.14
6. Škrabánek Matěj SJI9203 B 74.30 75.03
7. Žemlička Tomáš CTB9102 C 76.37 71.48
8. Šnobr Michal SJI9102 B 92.24 45.01
nahoru
H20A čas body
1. Hájek Daniel ZBM8919 A 128.16
2. Nykodým Miloš ZBM9005 A 131.42
3. Malý Ondřej VIC8911 R 141.31
4. Procházka Pavel JIL9002 A 146.07
5. Slezák Zdeněk LCE8902 A 150.33
6. Jirásek Michal SHK8901 A 150.56
7. Kubát Jan PHK8902 R 151.41
8. Kolárik Jan TZL9013 A 151.42
9. Klapal Jan LPU9006 A 156.48
10. Kamenický Matěj LPU9036 A 161.23
11. Zelenka Tomáš PHK9001 A 169.58
12. Majláth Martin ZBM8902 C 170.27
13. Melecký Martin AOP9001 A 171.10
14. Kobr Tomáš TJN8901 B 176.03
15. Műller Martin PHK8903 A 181.34
16. Šesták Jakub RBK9001 A 184.55
17. Vozda Vojtěch ASU9043 B 191.28
18. Klouček Tomáš STH9002 A 194.23
19. Coufal Radek SSU9042 200.56
20. Souček Michal SHK9007 B 238.41
Klusáček Matěj ZBM8923 E DISK.
Lejsek Tadeáš PGP8903 A DISK.
nahoru
H21 čas body
1. Kozák Osvald TBM8201 E 146.50
2. Losman Petr PHK7901 E 147.51
3. Rajnošek Zdeněk ZBM8506 E 150.34
4. Hepner David SHK7601 E 150.45
5. Jedlička Michal SHK7309 E 153.34
6. Udržal Tomáš LPU8002 E 162.11
7. Král Vojtěch SSU8841 165.03
8. Krajča Tomáš TZL8714 R 166.47
9. Cahel Marek LCE8803 R 169.50
10. Besta Michal JAM7600 R 170.13
11. Hanslian David LCE7835 C 173.40
12. Vyoral Jan VIC7615 C 179.10
13. Henych Petr VLI6001 E 179.33
14. Matějů Michal VLI7702 R 182.40
15. Tomanek Daniel STE7401 R 184.05
16. Král Václav SSU8243 184.07
17. Poklop Martin SSU8802 189.06
18. Zvěřina Petr PHK8204 R 189.28
19. Ondráček Radim EKP7414 C 198.17
20. Princl Pavel FSP7800 C 198.18
21. Bukovac Maroš ZBM7605 C 200.35
22. SOCHOR Jan HAV8801 C 203.12
23. Rajnošek Matěj OSN8800 C 207.21
24. Balcar Aleš PHK8602 C 211.09
25. Doucha Jiří SNA7105 C 214.59
26. Pešek Ondřej CHC8502 C 217.37
27. Pátek Michal CHC8603 C 227.33
28. Nehasil David BOR7713 C 287.18
Slováček Tomáš TZL8002 C DISK.
Paclík Roman SHK7801 R DISK.
Bukovac Palo ZBM8101 E DISK.
Novotný Radek PHK7402 C DISK.
Bořil Tomáš ZBM8833 R DISK.
Novák Daniel DOK8700 C DISK.
Zajíc Vítězslav TAP8610 C DISK.
nahoru
H21C čas body
1. Prášil Marek SJI7313 E 65.43 116.36
2. Rambousek Karel BSO7907 R 68.08
3. Horyna Roman VIC7602 C 70.03
4. Čech Radovan TBM7835 C 71.40
5. Kadeřávek Petr PHK7605 C 72.13
6. Zbranek Roman ASU8808 C 72.58
7. Kratochvíl Martin SJI8304 C 76.57 102.06
8. Šťastný Karel CTB7901 C 79.02 99.41
9. Král Aleš CTB7801 C 79.43 98.54
10. Vedra David NE17401 C 80.27
11. Zikmund Zdeněk NPA6705 C 80.56
12. Dvořáček Jiří TTR7502 C 81.51 95.82
13. Procházka Tomáš DKP8200 C 84.27
14. Mazal Zdeněk VBM8103 C 85.48
15. Otruba Karel PLU7917 C 85.54
16. Boudný Jan SCP7417 C 87.19
17. Špacír Jan UOL8805 C 87.32
18. Kříž Lukáš TTR8201 C 87.43 88.35
19. Redlich Tomáš TBM8207 C 87.55
20. Šindelka Antonín RBK7215 C 88.23
21. Tomeš Petr ZBM7531 C 88.25
22. Navrátil Tomáš ASU8817 C 88.54
23. Toužil Karel SHK7602 C 89.16
24. Ráb Martin RBK8307 C 90.38
25. Slabý Jan ZHR7901 C 92.39 82.07
26. Panovec Jan VIC8931 C 97.17
27. Píro Matěj TTR8802 C 101.07 71.30
28. Novohradský Petr PZR8903 C 105.34 65.63
29. Hladílek Jan PZR8814 B 106.48 64.06
30. Čejka Michal JHB8702 C 108.13 62.26
31. Choutka Jaroslav SOB6301 C 109.21
32. Drábek Jan ZBM8511 C 110.01
33. Stupal František JPV8603 C 113.05
34. Liščinský Tomáš ZBM8411 C 113.13
35. Jevsejenko Alexandr ZBM8110 C 116.11
36. Špičák František CEL5628 C 134.03
Jalový Vlastimil RBK8604 C DISK.
Zháňal Jan ZBM8721 C DISK.
nahoru
H21D čas body
1. Nováček Radek TTR8701 C 83.08 102.84
2. Evstafev Ivan CTB8001 C 83.45 102.12
3. Jirásek Jakub TTR8601 C 89.48 95.05
4. Kubeš Jan RUZ7901 C 96.45 86.92
5. Čech Jiří SJI6803 C 99.05 84.20
6. Vacek Milan SJI6901 C 107.22 74.51
7. Dosbaba Marek TTR8101 C 108.24 73.31
8. Šťastný Jan CTB6902 C 113.43 67.09
9. Novák Lubomír OSN7601 C 126.14 52.46
nahoru
H35A čas body
1. Šidla Jan TZL6808 E 77.01
2. Zuzánek Zdeněk TJN5901 R 82.38
3. Hubáček Josef LCE6127 R 84.01
4. Janků Marek STE7102 C 84.19
5. Žemlík Pavel TZL7135 R 85.10
6. Samek Petr PHK7302 C 88.10
7. Otruba Marek PLU7417 C 91.15
8. Illner Jakub DKP6601 C 96.57
9. Šemelík Petr DKL6901 C 98.54
10. Nehasil Vladislav LDC7101 C 102.26
11. Fiala Jan BBM7205 C 102.47
12. Schröter Pavel HAR7203 C 103.03
13. Čáp Ondřej DOB7405 106.03
14. Procházka Josef KON7219 C 108.30
15. Komín David PGP7405 C 113.54
16. Štětínský Pavel MOV7104 C 117.11
17. Svěchota Milan MOV7202 C 122.03
18. Vaněk Petr ZBP7302 C 129.32
19. Fuják Vladimír ASU7249 C 135.52
20. Uhlíř Patrik LBE7000 C 151.54
21. Janovič Ondřej SKV5901 C 169.19
nahoru
H35 čas body
1. Orany Tomáš SJI7311 C 86.46 100.00
2. Jalový Vlastimil RBK6120 C 93.35
3. Rachůnek Stanislav SJI6801 C 94.17 91.34
4. Procházka Tomáš LPU6503 C 97.20
5. Žanda Jan CTB6701 C 102.01 82.42
6. Čížek Petr ADA7101 C 102.16
7. Hulsey Keith TBM7007 C 115.03
8. Nechuta Milan PZR7007 C 158.16 17.60
9. Veselský Martin TTR6900 C 160.53
nahoru
H40 čas body
1. Petřivalský Marek STE6907 C 69.56
2. Ptáček Pavel BBM6508 C 71.17
3. Vavrys Petr LCE6413 C 72.00
4. Hrouda Petr VBM6900 C 73.22
5. Maťátko, Miloslav STE6703 C 76.28
6. Hadač Miroslav AOP6501 C 77.48
7. Fencl Petr LPU6901 C 78.57
8. Skyva Petr STE6501 C 80.48
9. Tesař Jiří VOV6702 C 80.51
10. Voborník Petr CTB6601 C 82.09
11. Novotný Milan PHK6502 C 84.39
12. Sklenář Josef SBR6601 C 104.56
13. Seifert Jan DKP6501 C 105.44
14. Holec Honza MOV6701 C 117.43
15. Procházka Radek LPU6504 C 119.05
16. Souček Karel SHK6601 C 133.16
Podmolík Tomáš TZL6915 C DISK.
nahoru
H40C čas body
1. Jordanov Nikolaj VBM6501 C 88.18
2. Hlava Miroslav KON6515 C 99.38
3. Mokrý Jan ABM6611 C 99.56
4. Suk Marek PZR6701 C 120.25
nahoru
H45A čas body
1. Kaplan Jan LPU6401 C 73.34
2. Mezník Vladimír LBE6400 C 79.50
3. Rajnošek Zdeněk ASU6345 C 83.00
4. Krejčí Jaroslav BOR6302 C 83.50
5. Dikoš Pavel BOR6003 C 85.55
6. Jeřábek Luboš JPV6112 C 86.52
7. Poloprutský Tomáš VLI6205 C 88.22
8. Křeček Miroslav ZPV6213 C 89.19
9. Schäfer Michal TZL6304 C 93.29
10. Nešpor Jan TTR6101 C 93.49
11. Skryja Bořivoj PZR6106 C 94.23
12. Hubáček Jaroslav LCE6311 C 97.33
13. SOCHOR Tomáš HAV6301 C 101.00
14. Petráček Aleš SJI6301 C 104.58
15. Bořil Petr OSN6207 C 108.23
16. Hlaváček Lubomír PHK6401 C 108.26
17. Patočka Petr BBM6300 C 110.49
18. Pulec Pavel VBM6201 C 113.37
19. KRHUT Libor HAV6302 C 114.46
20. Petržela Pavel LTU6301 C 127.35
21. Pavlů Jaroslav DCE6100 C 129.19
nahoru
H45 čas body
1. Havlík Milan SJH6201 C 58.50 106.03
2. Hlaváč Jiří TBM6116 C 58.59
3. Kopecký Zdeněk JHB6001 C 62.25 100.31
4. Nykodým Petr TBM6307 C 65.26
5. Orálek Miroslav TTR5201 C 66.35 93.66
6. Klusáček Martin TTR5601 C 70.15 87.80
7. Wurzel Břetislav OSN6005 C 70.54 86.76
8. Čejka Miloslav JHB6002 C 71.40 85.54
9. Novohradský Jan PZR5309 C 73.46 82.18
10. Vácha Jiří SJI5414 C 74.49 80.51
11. Věžník Antonín ADA5505 C 75.48
12. Sysel Svatobor TTR6202 C 77.04 76.91
13. Svoboda Pavel RUZ6110 C 83.39 66.40
14. Bochenek Milan EKP5601 C 88.17
15. Hájek Petr ZBM6301 C 98.26
16. Liška Stanislav JHB6205 C 104.32 33.04
17. Kinc Vladimír PZR6008 C 106.17 30.25
18. Jelínek Luboš RUZ5504 C 112.39 20.08
19. Chalupník Stanislav ZHR5600 C 121.42 5.63
nahoru
H50 čas body
1. Václavek Tomáš STE5809 C 60.20
2. Holas Jiří SJC5802 C 61.35
3. Nečas Rudolf TZL5703 C 61.47
4. Milota Josef MLA5801 C 68.18
5. Procházka Antonín DCE5500 C 70.36
6. Trejtnar Pavel KUN5801 C 71.14
7. Novák Tom DOK5500 C 72.41
8. Hausvater Karel SHK5801 C 76.08
9. Háj Bohumil TZL5601 C 76.20
10. Krajča Pavel TZL5705 C 77.17
11. JURAČKA Zdeněk HAV5702 C 78.17
12. Běhoun Pavel PHK5701 C 83.41
13. Ludvík Petr STB5701 C 84.35
14. Pavelka Vladimír VIC5903 C 90.25
15. Hrstka Vladislav JHB5702 C 93.08
16. Novotný Miroslav LPU5905 C 96.07
17. Šámal Václav PGP5601 C 104.57
18. Krejčík Zbyněk TZL5704 C 105.12
19. Adámek Pavel ASU5847 C 106.19
20. Záhorec František CHT5502 C 132.18
nahoru
H50C čas body
1. Sláma Dušan TBM4730 C 85.20
nahoru
H55A čas body
1. Přinda Oldřich VLI5101 C 61.13
2. Knap Jan LPU5101 C 64.13
3. Slováček Rudolf TZL5402 C 64.31
4. Hořínek Jaroslav VSP5000 C 66.53
5. Cabrnoch Jiří DKL5400 C 67.01
6. Robotka Libor PBM5303 C 67.51
7. Kolařík Zdeněk SBK5406 C 68.23
8. Valter Petr KBP4500 C 69.40
9. Sponar Jan TBM5004 C 69.51
10. Juračka Vojtěch LPU5404 C 70.44
11. Koudelný Jiří TTR5401 C 70.57
12. Farář Václav LPU5201 C 72.35
13. Erlebach Josef JIL5201 C 74.02
14. Chotětický Václav MAS5200 C 74.06
15. Zabloudil Pavel TBM5003 C 75.58
16. Farář Jaroslav LPU5001 C 76.12
17. Sýkora Jiří AOP5401 C 76.50
18. Hanzl Vlastimil VBM5329 C 77.23
19. Štěrba Pavel LPU5408 C 77.37
20. Jelínek Vít TZL5102 C 81.31
21. Mrštík Václav LPU5002 C 81.58
22. Brumek Stanislav DKL5201 C 93.34
23. Provazník Jiří TUR5102 C 95.49
24. Horáček Miroslav CHA5000 107.55
Rychlý Miloš OOP5302 C DISK.
nahoru
H55 čas body
