Výsledky 5. závodu LV 2009 podzim - SJI, 24.10.2009 - Pávov
nahoru
D10 čas body
1. Nechutová Aneta PZR9951 C 21.46 100.00
2. Foltýnová Eva SJI0051 C 22.23 98.58
nahoru
D10N čas body
1. Hojná Eliška SJH0052 C 20.44 100.00
2. Dubová Vendula SJI9952 C 24.54 89.95
3. Suková Kateřina PZR9952 C 53.14 21.62
4. Suková Hana PZR0252 C 57.15 11.94
Vedlová Sára SJH C DISK.
Burdová Anežka SJH0152 C DISK. 0.00
nahoru
D12 čas body
1. Hojná Dominika SJH9852 C 23.39 103.51
2. Vacková Anna SJI9854 B 24.00 102.82
3. Švecová Veronika JHB9952 C 28.39 93.68
4. Petráčková Kristýna SJI9851 C 29.01 92.96
5. Dundáčková Julie SJH9853 C 33.04 84.99
6. Čechová Tereza SJI9852 C 33.14 84.67
7. Dvořáková Klára CHT9852 C 37.41 75.92
8. Tůnová Adéla PZR9751 C 45.22 60.81
9. Urbancová Alexandra EZL9752 49.55
nahoru
D14 čas body
1. Parkanová Veronika SJH9751 B 24.43 100.00
2. Kubičková Bára SJH9551 C 26.22 96.66
3. Kosmáková Marie PZR9560 C 51.29 45.85
nahoru
D16 čas body
1. Benešová Iveta SJH9351 B 27.53 100.00
2. Doleželová Kateřina PZR9559 A 30.34 90.38
3. Novotná Jana TTR9351 C 32.45 82.55
4. Fialová Věra TTR9451 C 39.21 58.88
nahoru
D18 čas body
1. Hercigová Anna JHB9159 C 40.28 100.00
Šťastná Ivana CTB9156 C DISK. 0.00
nahoru
D21C čas body
1. Hrstková Vladěna PGP8753 R 35.12
2. Blechová Lenka CHT8053 C 36.11 100.70
3. Králová Michaela CTB7959 C 36.26 100.02
4. Benešová Jana SJH9451 A 36.31 99.79
5. Polednová Hana RUZ8051 C 36.42 99.28
6. Ratkovská Lenka TTR8551 C 38.19 94.85
7. Švecová Iva CHT7151 C 38.49 93.47
8. Juračková Kateřina CHT8353 C 39.05 92.74
9. Komárková Lenka TJH7651 C 39.29
10. Klusáčková Zuzana ZBM9155 40.06
11. Procházková Klára LPU9451 A 40.28
12. Dvořáčková Jana TTR7852 C 41.14 86.84
13. Šťastná Lenka CTB8351 C 43.01 81.95
14. Švejcarová Daniela PBM7375 C 45.27
15. Fialová Zuzana TTR9051 A 45.38 74.77
16. Píšová Lucie SJH8151 C 47.02 70.93
17. Rosecká Alena PZR5654 C 47.13 70.42
18. Matrasová Vendula CHT8251 C 47.33 69.51
19. Šmídová Kateřina CHT8451 C 47.58 68.36
20. Švecová Marcela JHB7351 C 48.30 66.90
21. Lazárková Dita RUZ8753 C 53.18 53.73
22. Petráčková Klára LPU9261 A 61.56
23. Binková Jana CHT8651 C 77.18 0.00
Šmídová Stanislava CHT8751 C DISK. 0.00
nahoru
D21D čas body
1. Kopáčková Iva CHT8851 C 29.13 105.02
2. Králová Iveta JHB8952 C 29.18 104.75
3. Novotná Helena SJH8152 C 33.46 90.23
4. Vacková Petra CHT7851 C 36.33 81.18
5. Ryvolová Kamila CTB8352 C 40.15 69.15
6. Doležalová Martina CHT8152 C 44.35 55.07
7. Kodysová Eva RUZ8151 C 46.20 49.38
8. Kozáková Lucie KRE8951 47.38
9. Jirásková Lucie TTR8552 C 51.00 34.21
10. Kubičková Martina SJH7951 C 52.42 28.68
11. Šťastná Hana CTB7051 C 58.14 10.69
nahoru
D35 čas body
1. Kamenická Lenka OSN6955 C 28.37 105.68
2. Doleželová Iva PZR7171 C 30.45 98.64
3. Wurzelová Dana OSN6654 C 31.39 95.68
4. Benešová Iva SJH7051 C 32.52 91.67
5. Voborníková Eva CTB6851 C 32.54 91.56
6. Procházková Alexandra LPU7051 C 33.08
7. Šťastná Alena CTB7351 C 36.14 80.57
8. Tichá Jana TJH6451 C 36.21
9. Janíčková Jitka OSN7356 37.06 77.71
10. Žemličková Tereza CTB7151 C 38.46 72.22
11. Nechutová Alena PZR6969 C 43.44 55.85
12. Hojná Tereza SJH6951 C 44.47 52.39
13. Peřinková Irena BBM6550 C 45.02
14. Suková Renata PZR7352 C 45.36 49.70
Kučerová Vladimíra PZR6460 C DISK. 0.00
nahoru
D45 čas body
1. Klusáčková Jitka TTR6152 C 30.04 100.00
2. Křížová Zdenka PZR5051 C 36.48 77.61
3. Fialová Dana TTR6153 C 37.52 74.06
4. Zháňalová Jana TTR6051 C 46.10 46.45
nahoru
D55 čas body
1. Orálková Libuše TTR5351 C 35.43 100.00
2. Podhorská Věra FJI5252 C 49.21 61.83
3. Boučková Ludmila OCB4351 C 49.59
nahoru
H10 čas body
1. Švec Martin CHT9902 C 17.50 105.32
2. Švec Petr CHT9901 C 20.56 97.55
3. Voborník Jakub CTB0001 C 21.06 97.13
4. Žanda Jan CTB9901 24.49 87.82
5. Čech Petr SJI0001 C 25.50 85.27
6. Hybeš David CHT9903 C 27.31 81.06
nahoru
H10N čas body
1. Kašpárek Ladislav SJI0102 C 27.46 100.00
2. Dvořák Jan SJH0101 C 35.52 85.41
3. Tragan František SJI0002 C 43.41 71.34
nahoru
H12 čas body
1. Nechuta David PZR9701 C 19.12 112.77
2. Voráček Václav SJH9702 C 27.24 96.86
3. Kafka Matěj SJI9903 C 30.45 90.37
4. Foltýn Tomáš SJI9801 C 39.53 72.66
5. Vedl Šimon SJH9704 40.24 71.65
6. Novotný Ondřej SJH9903 C 43.02 66.55
7. Novotný Jakub SJH9703 C 44.22 63.96
Kubičko Petr SJH9801 C DISK. 0.00
9. Pelz Lubomír PZR4901 M 32.37
nahoru
H14 čas body
1. Čech Jan SJI9601 B 19.20 103.75
2. Málek Jan PZR9505 A 20.22 101.28
3. Bořil Jan OSN9700 B 23.00 94.98
4. Vacek Vojtěch SJI9602 B 26.27 86.72
5. Koumar František SJI9501 C 27.06 85.17
6. Skryja Ondřej PZR9502 C 31.19 75.08
7. Mrkos Jan PZR9508 C 31.40 74.24
8. Hledík Jakub CHT9501 C 32.04 73.29
9. Zacha Jiří SJI9703 C 32.30 72.25
10. Bouček Jakub OCB9501 B 36.42
11. Picmaus Jan TTR9601 C 57.20
12. Dvořák Martin CHT9603 C 57.36 12.20
nahoru
H16 čas body
1. Koutný Tomáš TTR9302 C 36.59 100.00
nahoru
H21C čas body
1. Krejsa Martin CHT9001 A 39.37 103.24
2. Hübner Jan CTB7902 C 40.11 101.86
3. Gregorová Kamila CTB8151 E 40.58 99.95
4. Dvořáček Jiří TTR7502 C 41.17 99.17
5. Ander David CTB8202 C 41.22 98.97
6. Fiala Martin TTR8801 A 41.29 98.68
7. Král Michal CTB8201 C 41.31 98.60
8. Klusáček Jan TTR9301 A 41.45 98.03
9. Čejka Tomáš JHB8203 C 42.10 97.01
10. Krejsa Vladimír CHT9202 A 42.23 96.49
11. Gregor Martin CTB7701 C 42.28 96.28
12. Král Aleš CTB7801 C 42.38 95.88
13. Matras Tomáš CHT8001 C 42.46 95.55
14. Korecký Miroslav CHT7901 C 43.10 94.57
15. Zháňal Jan ZBM8721 C 43.31
16. Kopáček Jan CHT8510 C 44.10 92.13
17. Šťastný Karel CTB7901 C 44.34 91.15
18. Kříž Lukáš TTR8201 C 44.37 91.03
19. Chaloupka Martin CHT7301 C 45.16 89.44
20. Kuban Michal CHT8505 C 45.48 88.14
21. Kaser Dan JHB9103 B 46.10 87.25
22. Martinec Petr CHT8502 C 46.35 86.23
23. Slabý Jan ZHR7901 C 47.13 84.68
24. Mareček Petr OSN6912 C 47.31 83.95
25. Kříž Ondřej PZR8001 C 48.00 82.77
26. Jansa Jiří CHT8402 C 49.21 79.47
27. Kamenický Tobiáš OSN9339 A 49.44 78.53
28. Tichý Martin TJH6401 C 50.02
29. Tichý Tomáš SJH9201 B 50.04 77.72
30. Rajdl Miloš JHB8505 C 51.43 73.69
31. Ander Adam CTB8501 C 52.39 71.41
32. Choutka Jaroslav SOB6301 C 52.42
33. Měkuta Kryštof SJH8801 C 53.11 70.11
34. Dvořáček Jan TTR7701 C 54.03 67.99
35. Žemlička Tomáš CTB9102 C 54.39 66.53
36. Hladílek Jan PZR8814 C 57.06 60.54
37. Novohradský Petr PZR8903 C 61.30 49.80
38. Komárek Arnošt TJH7701 C 71.03
nahoru
H21D čas body
1. Kamenický Jeroným OSN9549 C 35.15 108.08
2. Procházka Radek LPU6504 C 38.02
3. Švec Jiří CHT7201 C 38.17 100.17
4. Vacek František CHT7001 C 41.31 91.74
5. Šťastný Jan CTB6902 C 44.56 82.83
6. Vacek Karel CHT7101 C 49.23 71.23
7. Hanousek Martin CTB7910 C 57.45 49.41
nahoru
H35 čas body
1. Voborník Petr CTB6601 C 32.48 106.58
2. Parkán Jiří SJH6801 C 35.39 98.47
3. Urbanec Vít EZL7010 36.16
4. Beneš Jan SJH7001 C 36.53 94.95
5. Skryja Bořivoj PZR6106 C 40.10 85.60
6. Trojan Jiří SJH 44.27
7. Kubičko Pavel SJH7201 C 47.59 63.34
8. Suk Marek PZR6701 C 48.17 62.48
9. Nechuta Milan PZR7007 C 57.52 35.19
nahoru
H45 čas body
1. Kopáček Miroslav CHT6049 C 27.54 108.51
2. Pospíšil Jaromír PZR4417 C 31.07 97.96
3. Kopecký Zdeněk JHB6001 C 32.28 93.53
4. Kamenický Radan OSN6004 C 33.02 91.67
5. Zeman Jaroslav CHT5901 C 34.22 87.30
6. Koudelný Jiří TTR5401 C 34.43 86.15
7. Wurzel Břetislav OSN6005 C 34.54 85.55
8. Hrstka Vladislav JHB5702 C 34.58 85.33
9. Klusáček Martin TTR5601 C 35.33 83.42
10. Matras Jaroslav CHT5301 C 35.45 82.77
11. Orálek Miroslav TTR5201 C 36.58 78.78
12. Kinc Vladimír PZR6008 C 37.56 75.61
13. Vítek Josef CHT4802 C 39.12 71.45
14. Kubálek Zdenek RUZ5306 C 39.12 71.45
15. Bořil Petr OSN6207 C 40.10 68.28
16. Záhorec František CHT5502 C 40.36 66.86
17. Čejka Miloslav JHB6002 C 41.22 64.35
18. Starka František CHT4801 C 42.28 60.74
19. Kříž Pavel PZR4800 C 43.50 56.26
20. Novohradský Jan PZR5309 C 44.21 54.56
21. Svoboda Pavel RUZ6110 C 44.25 54.35
22. Zlesák Milan CHT5101 C 45.07 52.05
23. Koutný Vladimír TTR6301 C 48.04 42.38
24. Šídlo Petr CTB6402 C 55.42 17.34
nahoru
H55 čas body
1. Blecha Ladislav FJI5106 C 27.12 100.00
2. Denemarek Oldřich BBM5100 C 31.15
3. Pospíšil Jiří PZR4321 C 31.15 85.11
4. Kodys Václav RUZ5105 C 32.54 79.04
nahoru
H65 čas body
1. Bouček Václav OCB4101 C 30.24
2. Gřunděl Ivan SJH4201 C 30.38 100.00
nahoru
HDR čas body
1. Venhoda Matěj SJI0301 C 24.43
2. Hojný Jáchym SJH0301 C 28.28
3. Pittnerová Adéla RUZ C 29.39
4. Traganová Veronika SJI04 34.32
5. Kubičková Kristýna SJH0453 C 50.05
6. Burdová Štěpánka SJH0452 C 54.29
7. Rachůnek Stanislav SJI0601 58.10
8. Komárková Jindra TJH0451 C 71.14
9. Frýba Matyáš SJI C 75.25
nahoru
P čas body
1. Vacek Jan TTR9303 C 25.33
2. Foltýn Karel SJI C 29.04
3. Kříž Martin PZR7801 34.25
4. Dvořáková Jana SJH7451 C 34.33
5. Dundáčková Hana SJH7052 C 35.41
6. Lazárek Zbyněk RUZ 35.49
7. Kašpárek Ladislav SJI 35.59
8. Foltýnová Lenka SJI C 36.49
9. Panáček Jiří XXX 37.22
10. Dvořák Petr CHT7202 C 38.28
11. Pospíšil Leoš SJH C 39.10
12. Šťastný David XXX 40.10
13. Hejnáková Adéla RUZ C 43.00
14. Procházková Lucie TTR 80.21
Vacková Iva TTR6451 C DISK.
Václavek Vlastimil XXX DISK.
nahoru
zpět na Vysočinu