Výsledky 1. závodu LV 2010 jaro - SJH, 10.4.2010 - Jindřiš
nahoru
D10 čas body
1. Foltýnová Eva SJI0051 C 15.03 100.00
2. Hojná Eliška SJH0052 C 15.04 99.94
3. Nechanická Klára OSN0050 C 16.33 95.02
4. Hájková Lenka KYL0050 C 16.56
5. Michala Pospíšilová SJH M 38.38
nahoru
D10N čas body
1. Hrdličková Anna SJH0151 C 13.05 113.02
2. Zlesáková Adéla CHT0151 C 18.41 97.19
3. Burdová Anežka SJH0152 C 21.18 89.79
4. Vacková Anna CHT0051 C 21.23 89.56
5. Ševčíková Kateřina PCB0151 C 22.53
6. Suková Hana PZR0252 C 29.48 65.77
7. Suková Kateřina PZR9952 M 23.47
nahoru
D12 čas body
1. Čechová Tereza SJI9852 B 15.12 104.82
2. Hojná Dominika SJH9852 B 17.13 98.83
3. Vacková Anna SJI9854 B 18.03 96.35
4. Petráčková Kristýna SJI9851 B 21.05 87.33
5. Dundáčková Julie SJH9853 B 21.08 87.19
6. Dvořáková Klára CHT9852 C 23.58 78.76
7. Nechutová Aneta PZR9951 C 26.29 71.28
8. Doležalová Anežka CHT9851 C 32.14 54.19
9. Slavíková Veronika SJH9859 C 38.48
10. Klašková Anna M 20.42
nahoru
D14 čas body
1. Parkanová Veronika SJH9751 B 24.58 100.00
2. Tůnová Adéla PZR9751 C 39.34 70.76
3. Peňázová Veronika SJH9752 B 39.52 70.16
4. Knobová Hana CTB9651 C 40.00 69.89
nahoru
D16 čas body
1. Doleželová Kateřina PZR9559 A 28.12 100.00
2. Pelz Lubomír PZR4901 M 55.57
nahoru
D18 čas body
1. Teplá Barbora SJI9351 B 37.25 100.00
2. Ondráčková Lucie CTB9254 C 50.10 65.92
3. Urbanová Johana PZR9251 B 52.54 58.62
nahoru
D21C čas body
1. Matějů Kateřina VLI8054 C 39.20
2. Rosecká Alena PZR5654 C 40.34 102.20
3. Ratkovská Lenka TTR8551 C 40.57 101.27
4. Komárková Lenka TJH7651 C 40.59
5. Petráčková Klára LPU9261 A 41.45
6. Polednová Hana RUZ8051 C 42.55 96.53
7. Gajdová Kristina VSP7752 C 43.11
8. Matrasová Vendula CHT8251 C 43.17 95.65
9. Teringlová Martina VCB7851 C 43.31
10. Voborníková Alena CTB9451 A 44.19 93.16
11. Dulovcová Marie KRE7051 C 45.04
12. Šmídová Stanislava CHT8751 C 51.02 76.96
13. Přecechtělová Tereza KAM8951 C 51.19
14. Musilová Kristýna CHT8551 C 51.25 76.04
15. Fialová Zuzana TTR9051 A 51.28 75.92
16. Dosbabová Magda TTR8152 C 51.38 75.52
17. Nešporová Marie TTR7251 C 52.02 74.55
18. Brychtová Veronika OSN8250 C 52.36 73.19
19. Šťastná Lenka CTB8351 C 53.04 72.06
20. Rožková Petra MFP7551 C 54.46
21. Blechová Lenka CHT8053 C 55.13 66.88
22. Králová Iveta JHB8952 C 57.13 62.05
23. Blahutová Hana MFP7953 C 59.36
24. Lukášová Tereza OSN8350 C 61.31 51.69
25. Lazárková Dita RUZ8753 C 66.53 38.75
26. Bulvová Hanka CHT6655 C 79.13 9.01
27. Janderová Markéta DVP7751 C 93.36
Hercigová Anna JHB9159 B DISK. 0.00
nahoru
D21D čas body
1. Lichovníková Alena PZR9052 C 42.27 125.24
2. Doležalová Martina CHT8152 C 53.24 105.96
3. Jirásková Lucie TTR8552 C 74.30 68.80
4. Šťastná Hana CTB7051 C 79.41 59.67
5. Šídlová Věra CTB6651 C 85.41 49.10
nahoru
D35 čas body
1. Hrstková Dana SJI6051 C 35.04 100.89
2. Čechová Zuzana SJI6951 C 35.10 100.61
3. Kamenická Lenka OSN6955 C 35.55 98.49
4. Voborníková Eva CTB6851 C 39.18 88.93
5. Wurzelová Dana OSN6654 C 40.15 86.25
6. Zlesáková Stanislava CHT7352 C 43.19 77.58
7. Nechanická Daniela OSN7557 C 44.51 73.25
8. Šťastná Alena CTB7351 C 46.10 69.52
9. Tichá Jana TJH6451 C 48.15
10. Ash Hana OCB7051 C 52.25
11. Suková Renata PZR7352 C 56.59 38.95
12. Nechutová Alena PZR6969 C 58.05 35.85
13. Kučerová Vladimíra CHT6460 C 59.08 32.88
nahoru
D45 čas body
1. Fialová Dana TTR6153 C 40.00 100.65
2. Černíková Zdeňka OSN5964 C 40.18 99.90
3. Žemličková Jindra CHT5751 C 40.29 99.45
4. Křížová Zdenka PZR5051 C 40.42 98.91
5. Jansová Alena CHT5852 C 41.50 96.09
6. Petráčková Zuzana SJI6552 C 43.23 92.25
7. Klusáčková Jitka TTR6152 C 43.37 91.67
8. Zháňalová Jana TTR6051 C 45.41 86.53
9. Stupalová Jana JHB5451 C 46.47 83.80
10. Jahodová Marie SJI6355 C 53.08 68.03
nahoru
D55 čas body
1. Matějů Ladislava UVP4750 C 44.48
2. Henková Svatava RBK5454 C 52.53
3. Boučková Ludmila OCB4351 C 58.05
4. Boudná Jaroslava SJI4275 C 58.08 100.00
nahoru
H10 čas body
1. Nešpor Jan TTR0101 C 15.49 100.00
2. Voborník Jakub CTB0001 C 16.59 96.31
3. Čech Petr SJI0001 C 19.28 88.46
nahoru
H10N čas body
1. Nechanický Jan OSN0200 C 13.21 106.17
2. Veselý Vojtěch SJH0001 C 15.37 98.72
3. Slavík Pavel SJH0103 C 16.43 95.11
4. Jirsa Filip SJH0203 C 17.53 91.28
5. Nosek Jakub SJH0002 C 18.54 87.94
6. Domin Tomáš SJH0104 C 19.15 86.79
7. Dvořák Jan SJH0101 C 19.45 85.15
8. Kašpárek Ladislav SJI0102 C 22.54 74.81
9. Rožek Vilém MFP0301 C 30.44
10. Jelínek Jan SJH0004 C 34.40 36.17
nahoru
H12 čas body
1. Foltýn Tomáš SJI9801 C 18.04 107.18
2. Sabol Josef CTB9902 C 22.10 97.46
3. Novotný Ondřej SJH9903 C 23.03 95.36
4. Kubák Martin SJH9902 C 25.44 89.00
5. Hybeš David CHT9903 C 28.40 82.05
6. Žanda Jan CTB9901 C 35.04 66.88
7. Pošvář Vojtěch CHT9904 C 36.49 62.73
8. Miličevič Marin CHT9905 C 41.37 51.36
Kubálek Ondřej PZR9409 M DISK.
nahoru
H14 čas body
1. Frýba Dominik SJI9702 B 28.03 103.90
2. Nechuta David PZR9701 B 31.07 98.86
3. Vacek Vojtěch SJI9602 B 32.06 97.24
4. Bořil Jan OSN9700 B 36.31 89.98
5. Losenický Jan CTB9602 C 40.10 83.98
6. Horázný František SJH9701 C 43.37 78.31
7. Stehno Radim CTB9703 C 53.31 62.04
8. Novotný Jakub SJH9703 C 55.14 59.22
9. Ash Adam OCB9701 B 60.10
10. Scheubrein Martin TTR C 63.08
nahoru
H16 čas body
1. Čech Jan SJI9601 A 31.44 113.96
2. Málek Jan PZR9505 A 33.03 110.39
3. Kamenický Jeroným OSN9549 B 34.00 107.82
4. Šťastný Jan CTB9402 B 36.40 100.59
5. Bojanovský Rostislav PZR9507 C 39.59 91.60
6. Mrkos Jan PZR9508 C 44.18 79.89
7. Pokorný Ondřej SJI9401 C 46.25 74.15
8. Jirsa Ondřej CTB9501 C 47.25 71.44
9. Hledík Jakub CHT9501 C 49.09 66.74
10. Veselý Jan PZR9501 C 50.29 63.13
11. Koumar František SJI9501 C 52.40 57.21
12. Skryja Ondřej PZR9502 C 56.28 46.90
13. Bouček Jakub OCB9501 B 71.51
nahoru
H18 čas body
1. Krejsa Vladimír CHT9202 A 33.24 114.43
2. Kamenický Tobiáš OSN9339 A 38.35 101.15
3. Suchý Jiří SJI9201 B 40.48 95.47
4. Škrabánek Matěj SJI9203 B 42.54 90.09
5. Zacha Ondřej SJI9304 B 44.25 86.21
6. Koutný Tomáš TTR9302 C 50.34 70.45
7. Funda Jiří API9301 B 55.20
8. Prais Marcel KRE9302 B 63.09
9. Zimmermann Martin KRE9301 B 78.33
10. Lazárek Zbyněk RUZ9300 C 99.16 0.00
11. Martinec Petr CHT8502 M 40.20
nahoru
H21C čas body
1. Prášil Marek SJI7313 R 34.25 113.85
2. Jansa Jiří CHT8402 C 36.22 108.97
3. Rajnošek Matěj VBM8800 C 36.40
4. Matějů Michal VLI7702 R 37.48
5. Krejsa Martin CHT9001 A 38.14 104.30
6. Blahuta Marek MFP7301 C 39.17
7. Matras Tomáš CHT8001 C 39.42 100.63
8. Král Michal CTB8201 C 39.52 100.21
9. Krejsa Jan CHT8701 C 40.17 99.17
10. Venhoda Milan SJI7104 C 40.17 99.17
11. Přikryl Petr ABM6708 C 40.39
12. Chaloupka Martin CHT7301 C 40.42 98.12
13. Zimmermann Pavel KRE6401 C 40.48
14. Klusáček Jan TTR9301 A 40.48 97.87
15. Zháňal Jan ZBM8721 C 41.29
16. Rožek David MFP7403 C 41.58
17. Teringl Radek VCB6502 C 42.19
18. Hošek Radim DOB8737 C 42.44
19. Šťastný Karel CTB7901 C 43.07 92.07
20. Hübner Jan CTB7902 C 44.45 87.98
21. Radek Janošík VCB7402 C 44.49
22. Klimeš Petr KRE7701 C 44.54
23. Kříž Lukáš TTR8201 C 45.00 87.36
24. Kaser Dan JHB9103 B 45.41 85.65
25. Čejka Tomáš JHB8203 C 45.54 85.11
26. Slabý Jan ZHR7901 C 46.43 83.06
27. Korecký Miroslav CHT7901 C 47.58 79.93
28. Hošek Lubomír VCB6101 C 48.11
29. Rajdl Miloš JHB8505 C 48.13 79.31
30. Hendrych Martin SJI7828 C 50.11 74.38
31. Jirásek Jakub TTR8601 C 52.26 68.75
32. Ander Adam CTB8501 C 53.08 67.00
33. Hájek Štěpán CTB8901 C 53.34 65.92
34. Jandera Tomáš DVP7304 C 53.56
35. Izdný Pavel SJI7613 C 55.57 59.95
36. Kratochvíl Jan SJI8816 C 56.35 58.36
37. Křivánek Martin ABM7312 C 58.17
38. Novohradský Petr PZR8903 C 58.17 54.11
39. Komárek Arnošt TJH7701 C 59.37
nahoru
H21D čas body
1. Nechanický Pavel OSN7209 C 33.50 107.55
2. Nováček Radek TTR8701 C 36.46 99.53
3. Dvořáček Jan TTR7701 C 39.11 92.93
4. Vacek František CHT7001 C 41.30 86.59
5. Vacek Milan SJI6901 C 41.44 85.96
6. Leksa Robert CHT8002 C 42.02 85.14
7. Čech Jiří SJI6803 C 45.12 76.48
8. Kuban Jiří CHT8401 C 50.14 62.73
9. Musil Tomáš RUZ8401 C 53.46 53.07
10. Hanousek Martin CTB7910 C 54.11 51.94
11. Šťastný Jan CTB6902 C 54.16 51.71
12. Kašpárek Ladislav SJI7301 C 57.25 43.10
13. Nechanický Radim CHT7701 C 65.48 20.19
14. Fabián Pavel OSN7101 C 72.31 1.84
nahoru
H35 čas body
1. Voborník Petr CTB6601 C 37.22 104.74
2. Ševčík Marek PCB6701 C 39.27
3. Orany Tomáš SJI7311 C 40.03 97.90
4. Rachůnek Stanislav SJI6801 C 40.16 97.35
5. Skryja Bořivoj PZR6106 C 41.27 94.34
6. Funda Jiří API6401 C 41.44
7. Nešpor Jan TTR6101 C 43.16 89.70
8. Šebesta Petr CHT7102 C 43.53 88.13
9. Petráček Aleš SJI6301 C 44.02 87.75
10. Blabla Zdeněk PCB5901 C 46.31
11. Zlesák Martin CHT7302 C 47.08 79.85
12. Klaška Jan C 49.10
13. Suk Marek PZR6701 C 49.58 72.62
14. Lichovník Tomáš PZR6401 C 55.23 58.82
Nechuta Milan PZR7007 C DISK. 0.00
nahoru
H45 čas body
1. Kopáček Miroslav CHT6049 C 33.13 103.89
2. Klusáček Martin TTR5601 C 34.18 100.76
3. Kopecký Zdeněk JHB6001 C 36.10 95.35
4. Kamenický Radan OSN6004 C 36.13 95.21
5. Kaňák Petr SJI6115 C 37.14 92.27
6. Koudelný Jiří TTR5401 C 37.48 90.63
7. Žemlička Zbyněk CHT5501 C 38.16 89.28
8. Matras Jaroslav CHT5301 C 38.31 88.55
9. Štefec Jaroslav CHT5801 C 38.36 88.31
10. Pospíšil Jaromír PZR4417 C 39.08 86.77
11. Hrstka Vladislav JHB5702 C 39.23 86.05
12. Vítek Josef CHT4802 C 39.32 85.61
13. Kafka Václav SJI6001 C 39.32 85.61
14. Čejka Miloslav JHB6002 C 39.37 85.37
15. Bořil Petr OSN6207 C 40.18 83.39
16. Orálek Miroslav TTR5201 C 40.26 83.01
17. Wurzel Břetislav OSN6005 C 44.12 72.11
18. Kadaňka Jiří ROV6001 C 44.47
19. Mražík Karel KRE5901 C 47.00
20. Koutný Vladimír TTR6301 C 51.49 50.07
21. Svoboda Pavel RUZ6110 C 52.11 49.01
22. Petr Šídlo CTB6402 C 54.25 42.55
23. Fiala Petr TTR6102 C 54.28 42.40
24. Ash Chris OCB5801 C 54.55
25. Chalupník Stanislav ZHR5600 C 75.23 0.00
nahoru
H55 čas body
1. Paulíček Jiří SJI4911 C 39.29 102.07
2. Kříž Pavel PZR4800 C 40.12 100.29
3. Kubálek Zdenek RUZ5306 C 41.16 97.64
4. Rychtecký Josef VCB4801 C 42.15
5. Blecha Ladislav FJI5106 C 42.23 94.87
6. Pospíšil Jiří PZR4321 C 45.20 87.56
7. Boudný Zdeněk SJI3709 C 45.34 86.98
8. Kodys Václav RUZ5105 C 46.01 85.86
9. Denemarek Oldřich BBM5100 C 48.05
10. Henek Milan RBK5307 C 48.28
11. Moravec Miloš KRE5301 C 48.57
12. Starka František CHT4801 C 50.43 74.20
13. Matějů Ivan UVP4600 C 58.55
14. Novák Pavel ACB4801 C 65.02
nahoru
H65 čas body
1. Bouček Václav OCB4101 C 33.33
2. Šmrha František SJI4138 C 40.50 100.00
3. Matějka Leo SJI3325 C 72.33 22.33
nahoru
HDR čas body
1. Venhoda Matěj SJI0301 C 16.05
2. Domin Matěj SJH0308 C 16.14
3. Šimůnek Hubert SJH0303 C 16.36
4. Šmrha František SJI C 16.39
5. Hrdlička Jakub SJH0202 C 18.05
6. Eder Jonáš SJH0204 C 18.36
7. Palečková Kateřina SJH0253 C 18.48
8. Hendrych Vít SJI0601 C 19.01
9. Pobuda Vojtěch SJH0302 C 19.08
10. Hájková Lucie KYL0350 C 19.09
11. Ficalová Vanessa SJH0153 C 19.19
12. Blažková Kateřina SJH0252 C 19.33
13. Kinštová Tereza SJH0251 C 19.50
14. Zabloudil Adam SJH0305 C 20.12
15. Hojný Jáchym SJH0301 C 20.37
16. Matějíček Petr SJH C 21.00
17. Šoršová Vanda SJH0453 C 21.02
18. Vaněček Tomáš SJH0404 C 21.26
19. Kinšt Jan SJH0402 C 21.33
20. Prášil Tomáš TTR0501 C 22.04
21. Veselá Aneta SJH0352 C 22.19
22. Scheubrein Petr TTR C 22.33
23. Jirsa Dan SJH0501 C 23.30
24. Maděryč Ondřej SJH0502 C 23.40
25. Kodysová Šárka RUZ C 23.52
26. Starková Tereza CHT C 24.05
27. Blažková Veronika SJH0551 C 24.32
28. DeHej Laura MFP0499 C 24.41
29. Sabolová Marie CTB0353 C 25.55
30. Nešpor Jan TTR0502 C 26.13
31. Ševčíková Eliška PCB0451 C 27.16
32. Kašpárek Vít SJI0402 C 28.19
33. Benešová Michaela SJH0651 C 29.38
34. Kodys David RUZ C 30.03
35. Hrdlička Hynek SJH0511 C 33.31
36. Dundáček Karel SJH0401 C 33.38
37. Szebista Štěpán TTR9701 C 33.43
38. Burdová Štěpánka SJH0452 C 36.14
39. Rachůnek Stanislav SJI0602 C 37.40
40. Teringlová Vendula VCB0451 C 47.20
Komárková Jindra TJH0451 C DISK.
nahoru
P čas body
1. Vacek Jan TTR9303 C 25.19
2. Dvořák Petr CHT7202 C 37.46
3. Kinštová Dominika SJH C 41.57
4. Částková Jana SJI C 43.57
5. Kaňáková Petra SJI C 52.55
6. Iva Vacková TTR C 64.15
7. Procházková Lucie TTR9455 C 65.57
Kadaňková Hana ROV9750 C DISK.
nahoru
zpět na Vysočinu