Výsledky 2. závodu LV 2010 jaro - SJH, 10.4.2010 - Jindřichův Hradec
nahoru
D10 čas body
1. Nechanická Klára OSN0050 C 8.13 100.00
2. Hojná Eliška SJH0052 C 11.38 79.21
3. Foltýnová Eva SJI0051 C 12.44 72.52
nahoru
D10N čas body
1. Zlesáková Adéla CHT0151 C 8.54 106.40
2. Suková Hana PZR0252 C 10.46 97.25
3. Vacková Anna CHT0051 C 10.57 96.35
4. Hrdličková Anna SJH0151 C 11.13 95.05
5. Ševčíková Kateřina PCB0151 C 11.22
6. Kinštová Tereza SJH0251 C 13.07 85.74
7. Burdová Anežka SJH0152 C 21.05 46.71
8. Suková Kateřina PZR9952 M 12.46
9. Michala Pospíšilová SJH M 10.35
nahoru
D12 čas body
1. Vacková Anna SJI9854 B 8.06 100.37
2. Čechová Tereza SJI9852 B 8.07 100.27
3. Hojná Dominika SJH9852 B 8.16 99.35
4. Dundáčková Julie SJH9853 B 9.24 92.41
5. Doležalová Anežka CHT9851 C 10.39 84.75
6. Nechutová Aneta PZR9951 C 10.55 83.12
7. Dvořáková Klára CHT9852 C 18.42 35.43
8. Slavíková Veronika SJH9859 C 22.41
nahoru
D14 čas body
1. Parkanová Veronika SJH9751 B 11.11 100.00
2. Peňázová Veronika SJH9752 B 11.34 98.29
3. Tůnová Adéla PZR9751 C 12.18 95.01
4. Knobová Hana CTB9651 C 13.49 88.23
nahoru
D16 čas body
1. Doleželová Kateřina PZR9559 A 10.41 100.00
2. Tichá Tereza SJH9452 B 11.08
3. Pelz Lubomír PZR4901 M 19.47
nahoru
D18 čas body
1. Ondráčková Lucie CTB9254 C 15.34 100.00
2. Urbanová Johana PZR9251 B 16.39 93.04
3. Teplá Barbora SJI9351 B 17.31 87.47
nahoru
D21C čas body
1. Matějů Kateřina VLI8054 C 15.09
2. Polednová Hana RUZ8051 C 15.44 101.67
3. Ratkovská Lenka TTR8551 C 15.44 101.67
4. Bulvová Hanka CHT6655 C 16.32 96.67
5. Rosecká Alena PZR5654 C 16.32 96.67
6. Komárková Lenka TJH7651 C 17.11
7. Voborníková Alena CTB9451 A 17.16 92.08
8. Přecechtělová Tereza KAM8951 C 17.21
9. Rožková Petra MFP7551 C 17.27
10. Gajdová Kristina VSP7752 C 17.35
11. Dulovcová Marie KRE7051 C 18.12
12. Šmídová Stanislava CHT8751 C 18.23 85.10
13. Fialová Zuzana TTR9051 A 18.24 85.00
14. Šťastná Lenka CTB8351 C 19.29 78.23
15. Nešporová Marie TTR7251 C 19.44 76.67
16. Matrasová Vendula CHT8251 C 20.42 70.63
17. Hercigová Anna JHB9159 B 21.03 68.44
18. Lazárková Dita RUZ8753 C 22.43 58.02
19. Musilová Kristýna CHT8551 C 28.06 24.38
20. Janderová Markéta DVP7751 C 28.48
21. Kafková Tereza SJI8956 C 31.20 4.17
Králová Iveta JHB8952 C DISK. 0.00
nahoru
D21D čas body
1. Lichovníková Alena PZR9052 C 16.01 107.80
2. Jirásková Lucie TTR8552 C 17.43 98.02
3. Doležalová Martina CHT8152 C 18.23 94.18
4. Šídlová Věra CTB6651 C 18.53 91.30
5. Šťastná Hana CTB7051 C 21.42 75.09
6. DeHej Margita MFP7399 C 27.45
nahoru
D35 čas body
1. Čechová Zuzana SJI6951 C 13.27 100.74
2. Hrstková Dana SJI6051 C 13.30 100.37
3. Kamenická Lenka OSN6955 C 13.42 98.89
4. Voborníková Eva CTB6851 C 15.08 88.31
5. Nechanická Daniela OSN7557 C 15.29 85.73
6. Zlesáková Stanislava CHT7352 C 15.59 82.04
7. Šťastná Alena CTB7351 C 16.13 80.32
8. Wurzelová Dana OSN6654 C 17.11 73.19
9. Kučerová Vladimíra CHT6460 C 18.14 65.44
10. Janíčková Jitka OSN7356 C 18.26 63.96
11. Nechutová Alena PZR6969 C 19.34 55.60
12. Suková Renata PZR7352 C 23.10 29.03
nahoru
D45 čas body
1. Klusáčková Jitka TTR6152 C 11.55 104.62
2. Jansová Alena CHT5852 C 12.36 99.16
3. Žemličková Jindra CHT5751 C 12.58 96.22
4. Stupalová Jana JHB5451 C 13.41 90.48
5. Fialová Dana TTR6153 C 13.45 89.95
6. Křížová Zdenka PZR5051 C 15.03 79.55
7. Černíková Zdeňka OSN5964 C 16.16 69.81
8. Zháňalová Jana TTR6051 C 18.06 55.14
nahoru
D55 čas body
1. Henková Svatava RBK5454 C 16.52
nahoru
H10 čas body
1. Čech Petr SJI0001 C 10.30 100.00
2. Nešpor Jan TTR0101 C 10.32 99.84
3. Voborník Jakub CTB0001 C 11.18 96.19
4. Rožek Vilém MFP0301 C 36.32
nahoru
H10N čas body
1. Nosek Jakub SJH0002 C 7.30 106.76
2. Domin Tomáš SJH0104 C 9.09 97.25
3. Nechanický Jan OSN0200 C 9.22 96.00
4. Dvořák Jan SJH0101 C 10.22 90.23
5. Jelínek Jan SJH0004 C 11.23 84.37
6. Slavík Pavel SJH0103 C 12.18 79.08
7. Jirsa Filip SJH0203 C 12.47 76.30
8. Veselý Vojtěch SJH0001 C 13.52 70.05
nahoru
H12 čas body
1. Foltýn Tomáš SJI9801 C 9.33 102.90
2. Sabol Josef CTB9902 C 10.05 100.27
3. Kubák Martin SJH9902 C 10.47 96.82
4. Žanda Jan CTB9901 C 13.54 81.45
5. Hybeš David CHT9903 C 14.15 79.73
6. Miličevič Marin CHT9905 C 14.38 77.84
7. Pošvář Vojtěch CHT9904 C 20.57 46.68
Novotný Ondřej SJH9903 C DISK. 0.00
Kubálek Ondřej PZR9409 M DISK.
10. Konečný Matěj SLO M 8.16
nahoru
H14 čas body
1. Frýba Dominik SJI9702 B 10.03 105.44
2. Bořil Jan OSN9700 B 10.41 102.64
3. Nechuta David PZR9701 B 13.06 91.92
4. Losenický Jan CTB9602 C 14.06 87.49
5. Novotný Jakub SJH9703 C 14.15 86.82
6. Běžel Jiří KRE9701 C 35.34
nahoru
H16 čas body
1. Čech Jan SJI9601 A 10.59 122.92
2. Šťastný Jan CTB9402 B 12.40 111.11
3. Málek Jan PZR9505 A 12.51 109.82
4. Pokorný Ondřej SJI9401 C 14.37 97.43
5. Koumar František SJI9501 C 15.28 91.46
6. Bojanovský Rostislav PZR9507 C 15.33 90.88
7. Jirsa Ondřej CTB9501 C 15.38 90.29
8. Veselý Jan PZR9501 C 15.39 90.18
9. Mrkos Jan PZR9508 C 16.18 85.61
10. Hledík Jakub CHT9501 C 17.52 74.62
11. Skryja Ondřej PZR9502 C 18.20 71.35
12. Bouček Jakub OCB9501 B 25.08
Kamenický Jeroným OSN9549 B DISK. 0.00
nahoru
H18 čas body
1. Krejsa Vladimír CHT9202 A 12.43 111.59
2. Kamenický Tobiáš OSN9339 A 14.18 100.58
3. Suchý Jiří SJI9201 B 15.12 94.32
4. Zacha Ondřej SJI9304 B 15.14 94.09
5. Funda Jiří API9301 B 16.57
6. Zimmermann Martin KRE9301 B 18.09
7. Prais Marcel KRE9302 B 20.09
8. Lazárek Zbyněk RUZ9300 C 25.44 21.09
9. Škrabánek Matěj SJI9203 B 26.36 15.06
10. Martinec Petr CHT8502 M 15.55
nahoru
H21C čas body
1. Prášil Marek SJI7313 R 13.46 107.02
2. Jansa Jiří CHT8402 C 14.08 104.54
3. Hübner Jan CTB7902 C 14.18 103.41
4. Kadlec Jan SJI8306 C 14.57 99.02
5. Hošek Radim DOB8737 C 14.59
6. Krejsa Martin CHT9001 A 15.08 97.79
7. Král Michal CTB8201 C 15.10 97.56
8. Ptáček Pavel BBM6508 C 15.11
9. Rožek David MFP7403 C 15.17
10. Rajnošek Matěj VBM8800 C 15.18
11. Krejsa Jan CHT8701 C 15.22 96.21
12. Zháňal Jan ZBM8721 C 15.39
13. Přikryl Petr ABM6708 C 15.41
14. Kříž Lukáš TTR8201 C 15.41 94.07
15. Matras Tomáš CHT8001 C 15.43 93.85
16. Blahuta Marek MFP7301 C 15.44
17. Šťastný Karel CTB7901 C 15.54 92.61
18. Chaloupka Martin CHT7301 C 16.00 91.93
19. Teringl Radek VCB6502 C 16.02
20. Prošek Michal SJI7823 C 16.07 91.14
21. Matějů Michal VLI7702 R 16.33
22. Zimmermann Pavel KRE6401 C 16.52
23. Čejka Tomáš JHB8203 C 16.59 85.29
24. Korecký Miroslav CHT7901 C 17.01 85.07
25. Hošek Lubomír VCB6101 C 17.01
26. Kaser Dan JHB9103 B 17.02 84.95
27. Ander Adam CTB8501 C 17.16 83.38
28. Rajdl Miloš JHB8505 C 17.23 82.59
29. Slabý Jan ZHR7901 C 17.23 82.59
30. Klimeš Petr KRE7701 C 17.42
31. Hájek Štěpán CTB8901 C 17.47 79.89
32. Jandera Tomáš DVP7304 C 17.54
33. Hendrych Martin SJI7828 C 18.05 77.86
34. Izdný Pavel SJI7613 C 18.26 75.50
35. Jirásek Jakub TTR8601 C 18.43 73.58
36. Komárek Arnošt TJH7701 C 19.59
37. Novohradský Petr PZR8903 C 20.04 64.47
38. Kříž Pavel PZR4800 C 21.46 52.98
39. Musil Tomáš RUZ8401 C 27.54 11.56
40. Jiří Gawel SLO0000 M 22.28
nahoru
H21D čas body
1. Nováček Radek TTR8701 C 13.29 106.00
2. Vacek František CHT7001 C 14.46 97.06
3. Štefan Jan CHT8602 C 14.47 96.94
4. Kuban Jiří CHT8401 C 15.00 95.43
5. Nechanický Pavel OSN7209 C 15.23 92.76
6. Leksa Robert CHT8002 C 15.35 91.36
7. Šťastný Jan CTB6902 C 17.05 80.91
8. Čech Jiří SJI6803 C 17.18 79.40
9. Vacek Milan SJI6901 C 17.18 79.40
10. Hanousek Martin CTB7910 C 18.27 71.38
11. Nechanický Radim CHT7701 C 21.30 50.12
nahoru
H35 čas body
1. Voborník Petr CTB6601 C 14.20 105.87
2. Skryja Bořivoj PZR6106 C 15.00 101.50
3. Nešpor Jan TTR6101 C 16.21 92.63
4. Rachůnek Stanislav SJI6801 C 16.22 92.52
5. Blabla Zdeněk PCB5901 C 16.34
6. Funda Jiří API6401 C 16.52
7. Šebesta Petr CHT7102 C 17.07 87.60
8. Zlesák Martin CHT7302 C 17.27 85.41
9. Ševčík Marek PCB6701 C 18.05
10. Lichovník Tomáš PZR6401 C 19.03 74.90
11. Suk Marek PZR6701 C 19.11 74.02
12. Petráček Aleš SJI6301 C 19.35 71.40
13. Nechuta Milan PZR7007 C 20.49 63.30
nahoru
H45 čas body
1. Pospíšil Jaromír PZR4417 C 11.01 103.08
2. Klusáček Martin TTR5601 C 11.32 98.53
3. Kafka Václav SJI6001 C 11.33 98.39
4. Kopecký Zdeněk JHB6001 C 11.56 95.01
5. Matras Jaroslav CHT5301 C 12.29 90.18
6. Čejka Miloslav JHB6002 C 12.35 89.30
7. Kaňák Petr SJI6115 C 12.35 89.30
8. Koudelný Jiří TTR5401 C 12.36 89.15
9. Mražík Karel KRE5901 C 12.44
10. Orálek Miroslav TTR5201 C 12.48 87.39
11. Hrstka Vladislav JHB5702 C 12.53 86.66
12. Kopáček Miroslav CHT6049 C 13.11 84.02
13. Štefec Jaroslav CHT5801 C 13.12 83.87
14. Žemlička Zbyněk CHT5501 C 13.25 81.96
15. Kamenický Radan OSN6004 C 13.59 76.98
16. Wurzel Břetislav OSN6005 C 14.51 69.35
17. Vítek Josef CHT4802 C 15.33 63.20
18. Ash Chris OCB5801 C 15.39
19. Kadaňka Jiří ROV6001 C 15.50
20. Petr Šídlo CTB6402 C 16.06 58.36
21. Chalupník Stanislav ZHR5600 C 31.38 0.00
Fiala Petr TTR6102 C DISK. 0.00
nahoru
H55 čas body
1. Pospíšil Jiří PZR4321 C 15.23 105.24
2. Blecha Ladislav FJI5106 C 16.38 97.54
3. Kubálek Zdenek RUZ5306 C 16.41 97.23
4. Rychtecký Josef VCB4801 C 18.40
5. Moravec Miloš KRE5301 C 18.51
6. Kodys Václav RUZ5105 C 19.44 78.44
7. Henek Milan RBK5307 C 20.26
8. Novák Pavel ACB4801 C 24.40
9. Denemarek Oldřich BBM5100 C 24.43
10. Starka František CHT4801 C 24.52 46.82
11. Boudný Zdeněk SJI3709 C 32.59 0.00
nahoru
H65 čas body
Matějka Leo SJI3325 C DISK.
nahoru
HDR čas body
1. Blahutová Martina MFP0550 C 7.38
2. Veselá Aneta SJH0352 C 7.41
3. Hrdlička Jakub SJH0202 C 8.00
4. Orany Vojtěch SJI0401 C 8.26
5. Hendrych Vít SJI0601 C 8.38
6. Dundáček Karel SJH0401 C 8.47
7. Šimůnek Hubert SJH0303 C 9.02
8. Ficalová Vanessa SJH0153 C 9.22
9. Hojný Jáchym SJH0301 C 9.39
10. Domin Matěj SJH0308 C 9.49
11. Hrdlička Hynek SJH0511 C 10.00
12. Nešporová Marie TTR0351 C 10.07
13. Zabloudil Adam SJH0305 C 10.28
14. Šmrha František SJI C 10.34
15. Eder Jonáš SJH0204 C 10.51
16. Starková Tereza CHT C 11.00
17. Szebista Štěpán TTR9701 C 11.00
18. Pobuda Vojtěch SJH0302 C 11.07
19. Prášil Marek TTR0501 C 11.16
20. Vaněček Tomáš SJH0404 C 11.33
21. Sabolová Marie CTB0353 C 11.44
22. Kubičková Kristýna SJH0458 C 11.50
23. Ševčíková Eliška PCB0451 C 12.08
24. DeHej Laura MFP0499 C 12.19
25. Benešová Michaela SJH0651 C 12.47
26. Palečková Kateřina SJH0253 C 12.50
27. Blažková Kateřina SJH0252 C 13.07
28. Šoršová Vanda SJH0453 C 13.09
29. Kinšt Jan SJH0402 C 13.18
30. Blažková Veronika SJH0551 C 13.50
31. Zlesák Matyáš CHT C 13.58
32. Maděryč Ondřej SJH0502 C 14.00
33. Rožek Vojtěch MFP0501 C 14.21
34. Burdová Štěpánka SJH0452 C 16.58
35. Jirsa Dan SJH0501 C 17.03
36. Komárková Jindra TJH0451 C 19.54
Šustr Max SJH0306 C DISK.
nahoru
P čas body
1. Voldán Tomáš C 14.00
2. Vacek Jan TTR9303 C 16.49
3. Dvořák Petr CHT7202 C 19.03
4. Kaňáková Petra SJI C 22.51
5. Procházková Lucie TTR9455 C 24.38
6. Iva Vacková TTR C 24.52
7. Konečná Eliška C 25.21
8. Kadaňková Hana ROV9750 C 26.41
nahoru
zpět na Vysočinu