Výsledky 3. závodu LV 2010 jaro - SJI, 18.4.2010 - Základna DDM Polná u Rohozné
nahoru
D10 čas body
1. Hojná Eliška SJH0052 C 23.54 100.00
2. Nechanická Klára OSN0050 C 25.29 96.69
3. Foltýnová Eva SJI0051 C 29.17 88.74
nahoru
D10N čas body
1. Zrníková Adéla XXX C 23.36
2. Zlesáková Adéla CHT0151 C 27.43 100.00
3. Pospíšilová Michala SJH C 28.10
4. Vacková Anna CHT0051 29.38 96.54
5. Hrdličková Anna SJH0151 C 30.04 95.76
6. Suková Hana PZR0252 C 42.53 72.64
7. Suková Kateřina PZR9952 M 41.55
nahoru
D12 čas body
1. Hojná Dominika SJH9852 B 26.33 104.12
2. Dundáčková Julie SJH9853 B 30.07 97.96
3. Švecová Veronika JHB9952 C 30.08 97.93
4. Vacková Anna SJI9854 B 30.11 97.84
5. Čechová Tereza SJI9852 B 31.46 95.10
6. Petráčková Kristýna SJI9851 B 34.31 90.35
7. Klašková Anna XXX C 37.57
8. Dvořáková Klára CHT9852 C 45.53 70.71
9. Stejskalová Judita CHT9951 C 96.02
nahoru
D14 čas body
1. Peňázová Veronika SJH9752 B 37.04 100.00
2. Parkanová Veronika SJH9751 B 37.28 99.46
3. Tůnová Adéla PZR9751 C 53.56 77.25
nahoru
D16 čas body
1. Kubičková Bára SJH9551 B 60.55 100.00
2. Stejskalová Johana CHT9551 C 72.40
nahoru
D18 čas body
1. Doleželová Kateřina PZR9559 A 60.10 118.14
2. Urbanová Johana PZR9251 B 73.30 100.00
3. Ondráčková Lucie CTB9254 C 81.28 89.16
nahoru
D21C čas body
1. Petráčková Klára LPU9261 A 62.28
2. Valachová Martina LPU9054 R 63.13
3. Komárková Lenka TJH7651 C 64.59
4. Honzáková Jana JHB7753 C 65.58
5. Švecová Iva CHT7151 C 67.39 102.93
6. Juračková Kateřina CHT8353 C 70.20 99.08
7. Polednová Hana RUZ8051 C 71.05 98.00
8. Voborníková Alena CTB9451 A 71.16 97.74
9. Píšová Lucie SJH8151 C 71.23 97.57
10. Šťastná Lenka CTB8351 C 75.42 91.37
11. Rosecká Alena PZR5654 C 76.58 89.56
12. Matrasová Vendula CHT8251 C 81.28 83.10
13. Švejcarová Daniela PBM7375 C 86.59
14. Králová Iveta JHB8952 C 88.14 73.39
15. Nešporová Marie TTR7251 C 88.50 72.53
16. Šmídová Stanislava CHT8751 C 88.54 72.43
17. Dosbabová Magda TTR8152 C 89.06 72.15
18. Lazárková Dita RUZ8753 C 93.17 66.14
19. Hercigová Anna JHB9159 B 102.11 53.37
20. Bulvová Hana CHT6655 C 124.38 21.16
21. Binková Jana CHT8651 C 127.43 16.73
Janderová Markéta DVP7751 C DISK.
Benešová Jana SJH9451 A DISK. 0.00
nahoru
D21D čas body
1. Víchová Ladislava LPU5851 C 48.11
2. Beránková Iveta JHB8460 C 53.50 101.33
3. Švecová Marcela JHB7351 C 54.23 100.33
4. Vacková Petra CHT7851 C 55.28 98.34
5. Kodysová Eva RUZ8151 C 56.14 96.94
6. Blechová Lenka CHT8053 C 60.40 88.81
7. Rišková Diana ASU8951 C 66.04
8. Doležalová Martina CHT8152 C 67.50 75.67
9. Šťastná Hana CTB7051 C 72.39 66.85
10. Bulvová Tereza CHT8854 C 73.08 65.96
nahoru
D35 čas body
1. Kamenická Lenka OSN6955 C 51.57 108.40
2. Nechanická Daniela OSN7557 C 58.43 96.46
3. Doleželová Iva PZR7171 C 59.28 95.14
4. Wurzelová Dana OSN6654 C 60.45 92.88
5. Benešová Iva SJH7051 C 62.59 88.94
6. Voborníková Eva CTB6851 C 63.39 87.76
7. Šťastná Alena CTB7351 C 68.45 78.77
8. Kučerová Vladimíra CHT6460 C 69.00 78.33
9. Hojná Tereza SJH6951 C 70.52 75.04
10. Zlesáková Stanislava CHT7352 C 72.48 71.63
11. Janíčková Jitka OSN7356 C 73.01 71.25
12. Suková Renata PZR7352 C 95.37 31.40
13. Nechutová Alena PZR6969 C 99.00 25.43
14. Valachová Jana LPU6654 C 101.36
15. Žemličková Tereza CTB7151 C 103.13 18.00
nahoru
D45 čas body
1. Žemličková Jindra CHT5751 C 52.18 110.67
2. Slámová Hana TBM4951 C 54.31
3. Syslová Iva TTR6151 C 58.47 99.60
4. Jansová Alena CHT5852 C 64.34 89.72
5. Hrušková Zdeňka OSN5950 C 68.29 83.03
6. Čejková Jana JHB6152 C 72.02 76.97
7. Zháňalová Jana TTR6051 C 73.30 74.47
nahoru
D55 čas body
1. Klimplová Alena LPU5551 C 47.44
2. Jelínková Jana RUZ5552 C 52.13 100.00
3. Orálková Libuše TTR5351 C 66.40 72.33
4. Boučková Ludmila OCB4351 C 80.54
5. Podhorská Věra FJI5252 C 91.38 24.51
nahoru
H10 čas body
1. Čech Petr SJI0001 C 23.08 100.00
2. Voborník Jakub CTB0001 C 24.28 97.12
3. Nešpor Jan TTR0101 C 33.16 78.10
Bořil Šimon PZR0101 C DISK. 0.00
nahoru
H10N čas body
1. Mareček Šimon OSN0202 C 22.47 100.00
2. Veselý Vojtěch SJH0001 C 36.48 69.24
3. Nosek Jakub SJH0002 C 36.53 69.06
nahoru
H12 čas body
1. Foltýn Tomáš SJI9801 C 36.08 106.76
2. Sabol Josef CTB9902 C 41.18 100.57
3. Švec Martin CHT9902 C 47.54 92.67
4. Žanda Jan CTB9901 C 51.16 88.64
5. Novotný Ondřej SJH9903 C 58.38 79.83
Švec Petr CHT9901 C DISK. 0.00
Hybeš David CHT9903 C DISK. 0.00
Szebista Štěpán TTR9701 M DISK.
nahoru
H14 čas body
1. Frýba Dominik SJI9702 B 41.30 106.51
2. Vacek Vojtěch SJI9602 B 49.41 97.93
3. Nechuta David PZR9701 B 51.57 95.56
4. Zacha Jiří SJI9703 B 52.19 95.17
5. Bořil Jan OSN9700 B 62.17 84.73
6. Losenický Jan CTB9602 C 67.00 79.79
7. Scheubrein Martin TTR9601 C 76.31 69.81
8. Novotný Jakub SJH9703 C 109.20 35.42
Stehno Radim CTB9703 C DISK. 0.00
Klimeš Lukáš CHT9602 C DISK. 0.00
nahoru
H16 čas body
1. Šťastný Jan CTB9402 B 57.27 112.02
2. Kamenický Jeroným OSN9549 B 66.28 98.21
3. Mrkos Jan PZR9508 C 71.59 89.77
4. Jirsa Ondřej CTB9501 C 81.57 74.50
5. Hledík Jakub CHT9501 C 83.21 72.36
6. Skryja Ondřej PZR9502 C 98.44 48.80
7. Klimeš Jan CHT9503 C 107.23 35.55
8. Bouček Jakub OCB9501 B 125.02
Bojanovský Rostislav PZR9507 C DISK. 0.00
10. Pelz Lubomír PZR4901 M 118.03
nahoru
H18 čas body
1. Janíček Jakub OSN9443 C 73.59 100.00
2. Koutný Tomáš TTR9302 C 74.16 99.62
Lazárek Zbyněk RUZ9300 C DISK. 0.00
nahoru
H21C čas body
1. Bořil Petr LPU9119 A 67.58
2. Krejsa Martin CHT9001 A 74.37 105.35
3. Krejsa Jan CHT8701 C 78.13 100.78
4. Krejsa Vladimír CHT9202 A 78.16 100.72
5. Matras Tomáš CHT8001 C 80.01 98.50
6. Chaloupka Martin CHT7301 C 84.37 92.66
7. Hošek Radim DOB8737 C 85.09
8. Šťastný Karel CTB7901 C 85.13 91.90
9. Korecký Miroslav CHT7901 C 86.51 89.83
10. Martinec Petr CHT8502 C 87.52 88.54
11. Kaser Dan JHB9103 B 92.03 83.23
12. Rajdl Miloš JHB8505 C 94.01 80.74
13. Jandera Tomáš DVP7304 C 99.48
14. Slabý Jan ZHR7901 C 101.14 71.59
15. Novohradský Petr PZR8903 C 116.55 51.69
16. Komárek Arnošt TJH7701 C 127.39
17. Žemlička Tomáš CTB9102 C 138.24 24.44
Čejka Tomáš JHB8203 C DISK. 0.00
nahoru
H21D čas body
1. Zrník Tomáš TZL7118 47.10
2. Suchý Matěj ASU8942 C 48.27
3. Fátor Jan ASU7907 C 48.28
4. Sucharda Jiří JEN5801 C 51.50
5. Věžník Roman TTR7901 C 55.42 101.31
6. Aleš David ASU7517 C 56.08
7. Žemlička Michal CHT8003 C 56.43 99.51
8. Švec Jiří CHT7201 C 56.54 99.18
9. Dvořáček Jan TTR7701 C 61.19 91.36
10. Štefan Jan CHT8602 C 71.59 72.46
11. Šťastný Jan CTB6902 C 77.34 62.57
12. Kubeš Jan RUZ7901 C 85.12 49.04
13. Kuban Jiří CHT8401 C 85.59 47.65
14. Nechanický Radim CHT7701 C 86.01 47.59
15. Šťastný David SJI C 112.36
Hanousek Martin CTB7910 C DISK. 0.00
nahoru
H35 čas body
1. Mareček Petr CHT6901 C 60.29 102.15
2. Nešpor Jan TTR6101 C 62.17 99.24
3. Voborník Petr CTB6601 C 62.40 98.62
4. Parkán Jiří SJH6801 C 64.48 95.16
5. Šebesta Petr CHT7102 C 66.49 91.90
6. Žanda Jan CTB6701 C 70.48 85.46
7. Beneš Jan SJH7001 C 71.06 84.97
8. Klaška Jan XXX C 71.10
9. Skryja Bořivoj PZR6106 C 71.52 83.73
10. Nechanický Pavel OSN7209 C 75.47 77.40
11. Zlesák Martin CHT7302 C 76.47 75.78
12. Hojný Jaroslav SJH7002 C 77.42 74.29
13. Dundáček Milan SJH6902 C 83.03 65.64
14. Suk Marek PZR6701 C 85.47 61.22
15. Trojan Jiří SJH6601 C 89.45 54.80
16. Kubák Martin SJH7401 C 96.05 44.55
17. Nechuta Milan PZR7007 C 97.53 41.64
nahoru
H45 čas body
1. Rajnošek Zdeněk ASU6345 C 47.34
2. Kopáček Miroslav CHT6049 C 48.20 102.82
3. Hruška Jiří OSN5501 C 50.20 98.79
4. Pospíšil Jaromír PZR4417 C 50.32 98.39
5. Kopecký Zdeněk JHB6001 C 51.45 95.95
6. Zimmermann Pavel KRE6401 C 52.05
7. Zeman Jaroslav CHT5901 C 53.12 93.03
8. Havlík Milan SJH6201 C 53.31 92.39
9. Bořil Petr OSN6207 C 54.02 91.35
10. Štefec Jaroslav CHT5801 C 54.46 89.88
11. Valach Petr LPU6505 C 55.01
12. Čejka Miloslav JHB6002 C 56.25 86.56
13. Vítek Josef CHT4802 C 58.47 81.80
14. Vícha Vladimír LPU5801 C 60.38
15. Orálek Miroslav TTR5201 C 61.25 76.51
16. Sláma Dušan TBM4730 C 61.52
17. Matras Jaroslav CHT5301 C 62.55 73.49
18. Kinc Vladimír PZR6008 C 62.58 73.39
19. Hrstka Vladislav JHB5702 C 63.13 72.89
20. Kubálek Zdenek RUZ5306 C 64.06 71.11
21. Žemlička Zbyněk CHT5501 C 64.46 69.77
22. Klusáček Martin TTR5601 C 65.35 68.13
23. Sysel Svatobor TTR6202 C 66.16 66.76
24. Novohradský Jan PZR5309 C 66.38 66.02
25. Zlesák Milan CHT5101 C 77.53 43.40
26. Šídlo Petr CTB6402 C 78.04 43.03
27. Koutný Vladimír TTR6301 C 89.00 21.05
28. Chalupník Stanislav ZHR5600 C 110.10 0.00
Prokeš Ladislav SJH5701 C DISK. 0.00
Koudelný Jiří TTR5401 C DISK. 0.00
nahoru
H55 čas body
1. Blecha Ladislav FJI5106 C 51.29 100.00
2. Starka František CHT4801 C 53.41 95.73
3. Klimpl Petr LPU5401 C 54.53
4. Pospíšil Jiří PZR4321 C 55.46 91.68
5. Jelínek Luboš RUZ5504 C 65.43 72.35
6. Novák Pavel ACB4801 C 78.35
nahoru
H65 čas body
1. Bouček Václav OCB4101 C 40.35
2. Gřunděl Ivan SJH4201 C 42.00 100.00
3. Dobiáš Jaroslav PZR4501 C 56.02 66.59
nahoru
HDR čas body
1. Venhoda Matěj SJI0301 C 20.40
2. Nešporová Marie TTR0351 C 23.01
3. Orany Vojtěch SJI0401 C 24.44
4. Jungwirth Jonáš SJI 26.13
5. Palát Bohuslav TTR 26.21
6. Pobuda Vojtěch SJH0302 C 27.23
7. Hojný Jáchym SJH0301 C 29.07
8. Hrdlička Jakub SJH0202 C 30.17
9. Dundáček Karel SJH0401 C 30.20
10. Kubáková Nela SJH0451 C 30.48
11. Doleželová Anna PZR 30.49
12. Benešová Michaela SJH0651 31.48
13. Klusáčková Jana XXX C 33.08
14. Hrdlička Hynek SJH0511 C 33.15
15. Hofhanzlová Štěpánka RUZ 33.35
16. Sabolová Marie CTB0353 C 34.12
17. Starková Tereza CHT0251 35.14
18. Kodysová Šárka RUZ 37.07
19. Pittnerová Adéla RUZ C 38.11
20. Rachůnek Stanislav SJI0602 C 39.50
21. Scheubrein Petr TTR 40.12
22. Nešpor Jiří TTR0502 C 40.16
23. Honzáková Lenka JHB0551 C 41.10
24. Janderová Barbora XXX 42.22
25. Komárková Jindra TJH0451 C 42.23
26. Jungwirth Jáchym SJI 43.44
27. Kamenická Tereza Ester OSN0888 C 43.49
28. Veselá Aneta SJH0352 C 43.56
29. Kodys David RUZ 46.42
30. Jelínek Kryštof RUZ 47.35
31. Jelínková Adéla RUZ 48.37
32. Komárková Zbyňka TJH0751 C 53.31
33. Zlesák Matyáš CHT C 55.05
34. Zitková Andrea LPU 58.14
35. Chvátalová Adéla TTR 64.35
36. Kodysová Marta RUZ 66.09
37. Lovětínská Anna RUZ 67.11
38. Palát Přemek TTR 71.02
39. Frýba Matyáš SJI C 78.29
nahoru
P čas body
1. Zimmermann Martin KRE 29.12
2. Prais Marcel KRE 35.30
3. Smejkal Martin SJH 37.37
4. Hejnáková Adéla RUZ C 48.07
5. Havlíková Šárka SJH 48.45
6. Veselý Oldřich SJH 51.34
7. Vacek Jan TTR9303 C 54.02
8. Pittnerová Lenka RUZ C 57.09
9. Švec Petr JHB7101 C 57.43
10. Kubáková Žaneta SJH7751 C 59.26
11. Dundáčková Hana SJH7052 C 60.00
12. Dvořák Petr CHT7202 C 68.07
13. Vacková Iva TTR 74.14
14. Havlíková Šarlota SJH 74.53
15. Běžel Jiří KRE 102.49
Nosek Vladimír SJH5901 C DISK.
nahoru
zpět na Vysočinu