Výsledky 8. závodu LV 2010 jaro - CTB, 29.5.2010 - Klouzovy
nahoru
D10 čas body
1. Nechanická Klára OSN0050 C 18.48 100.00
2. Hrdličková Anna SJH0151 C 26.17 80.10
3. Foltýnová Eva SJI0051 C 31.49 65.38
Hojná Eliška SJH0052 C DISK. 0.00
5. Bořilová Dominika CTB9853 M 50.24
6. Doležalová Denisa CTB9854 M 46.19
nahoru
D10N čas body
1. Zlesáková Adéla CHT0151 C 20.48 100.00
2. Vacková Anna CHT0051 C 24.02 92.23
3. Suková Hana PZR0252 C 24.55 90.10
4. Suková Kateřina PZR9952 M 30.36
nahoru
D12 čas body
1. Čechová Tereza SJI9852 B 19.52 108.14
2. Švecová Veronika JHB9952 C 24.24 98.58
3. Vacková Anna SJI9854 B 26.55 93.28
4. Hojná Dominika SJH9852 B 29.38 87.56
5. Smutná Nikola CTB9851 C 30.52 84.96
6. Dundáčková Julie SJH9853 B 31.18 84.04
7. Dvořáková Klára CHT9852 C 40.08 65.43
nahoru
D14 čas body
1. Peňázová Veronika SJH9752 B 27.29 100.00
2. Parkanová Veronika SJH9751 B 30.13 95.03
3. Tůnová Adéla PZR9751 C 31.32 92.63
nahoru
D16 čas body
1. Kubičková Bára SJH9551 B 28.55 100.00
2. Kinc Vladimír PZR M 25.25
3. Piskačová Kateřina CTB9551 M 40.05
4. Staňková Martina CTB9552 M 31.14
nahoru
D18 čas body
1. Doleželová Kateřina PZR9559 A 32.50 106.15
2. Urbanová Johana PZR9251 B 34.59 100.00
3. Teplá Barbora SJI9351 B 40.15 84.95
4. Benešová Iveta SJH9351 B 40.31 84.18
5. Šanderová Martina SJI9252 C 40.49 83.33
6. Ondráčková Lucie CTB9254 M 36.48
7. Vaňková Markéta CTB9452 M 53.40
8. Tůmová Eva CTB9351 M 49.38
nahoru
D21C čas body
1. Hrušková Lenka DKP8555 C 47.56
2. Petráčková Klára LPU9261 A 49.12
3. Švecová Iva CHT7151 C 49.25 102.97
4. Šrámková Michaela SJH9352 A 50.51 100.15
5. Polednová Hana RUZ8051 C 51.01 99.83
6. Rosecká Alena PZR5654 C 52.21 97.21
7. Korecká Lenka CHT8053 C 56.56 88.21
8. Nešporová Marie TTR7251 C 57.13 87.65
9. Fialová Zuzana TTR9051 A 58.35 84.97
10. Bulvová Hana CHT6655 C 59.33 83.07
11. Beránková Iveta JHB8460 C 60.00 82.19
12. Musilová Kristýna CHT8551 C 61.50 78.59
13. Píšová Lucie SJH8151 C 62.10 77.93
14. Bolechová Anežka LPU9051 62.32
15. Lazárková Dita RUZ8753 C 69.50 62.88
16. Králová Iveta JHB8952 C 72.46 57.12
17. Hercigová Anna JHB9159 B 76.27 49.89
18. Doležalová Martina CHT8152 C 80.49 41.31
Voborníková Alena CTB9451 M DISK.
nahoru
D21D čas body
1. Dvořáčková Jana TTR7852 C 39.09 100.00
2. Vaňková Olga CTB8754 C 54.11 61.60
3. Sýkorová Miroslava CHT8752 C 56.17 56.24
Jelínková Hana CTB DISK.
nahoru
D35 čas body
1. Kamenická Lenka OSN6955 C 31.20 105.81
2. Nechanická Daniela OSN7557 C 34.14 97.09
3. Doleželová Iva PZR7171 C 34.14 97.09
4. Čechová Zuzana SJI6951 C 34.15 97.04
5. Benešová Iva SJH7051 C 37.17 87.93
6. Wurzelová Dana OSN6654 C 40.59 76.80
7. Švecová Marcela JHB7351 C 42.13 73.10
8. Zlesáková Stanislava CHT7352 C 44.10 67.23
9. Mutinská Zdeňka HVC6453 C 44.35 65.98
10. Hojná Tereza SJH6951 C 44.49 65.28
11. Nechutová Alena PZR6969 C 56.22 30.56
12. Suková Renata PZR7352 C 78.03 0.00
Hrstková Dana SJI6051 C DISK. 0.00
nahoru
D45 čas body
1. Klusáčková Jitka TTR6152 C 38.02 105.17
2. Žemličková Jindra CHT5751 C 38.21 104.38
3. Jirků Zdeňka SJH5755 C 43.56 90.46
4. Zháňalová Jana TTR6051 C 52.11 69.89
5. Hrušková Zdeňka OSN5950 C 60.16 49.73
6. Jahodová Marie SJI6355 C 63.28 41.75
nahoru
D55 čas body
1. Jelínková Jana RUZ5552 C 44.22 100.00
2. Boudná Jaroslava SJI4275 C 45.20 97.82
3. Podhorská Věra FJI5252 C 58.07 69.01
nahoru
H10 čas body
1. Voborník Jakub CTB0001 C 19.00 100.00
2. Nešpor Jan TTR0101 C 22.52 89.82
3. Čech Petr SJI0001 C 27.28 77.72
4. Štercl Jan SJH9901 M 18.52
nahoru
H10N čas body
1. Nechanický Jan OSN0200 C 19.59 100.00
2. Ludvík Jaroslav CTB0003 22.21 94.08
nahoru
H12 čas body
1. Sabol Josef CTB9902 C 30.58 102.04
2. Žanda Jan CTB9901 C 32.33 99.59
3. Švec Petr CHT9901 C 33.20 98.37
4. Brabec Ivan CTB9903 34.53
5. Švec Martin CHT9902 C 35.16 95.38
6. Pavlas Antonín CTB9904 35.45
7. Foltýn Tomáš SJI9801 C 36.32 93.42
8. Kubičko Petr SJH9801 C 37.56 91.25
9. Hybeš David CHT9903 C 45.19 79.81
Pošvář Vojtěch CHT9904 C DISK. 0.00
nahoru
H14 čas body
1. Nechuta David PZR9701 B 23.45 102.05
2. Frýba Dominik SJI9702 B 24.19 100.91
3. Bořil Jan OSN9700 B 26.14 97.04
4. Vacek Vojtěch SJI9602 B 26.22 96.77
5. Zacha Jiří SJI9703 B 31.35 86.24
6. Scheubrein Martin TTR9601 C 33.18 82.77
7. Losenický Jan CTB9602 C 37.18 74.70
8. Stehno Radim CTB9703 C 42.38 63.93
9. František Pavlas CTB9604 43.21
10. Vakant 47.06
11. Horázný František SJH9701 C 48.01 53.06
12. Richter David CTB9701 C 49.43 49.63
13. Krkoška Šimon RBK9602 C 54.43
14. Valachovič Aleš CTB9601 59.25
15. Szebista Štěpán TTR9701 C 69.00 10.70
nahoru
H16 čas body
1. Málek Jan PZR9505 A 27.46 124.01
2. Kamenický Jeroným OSN9549 B 29.06 120.36
3. Čech Jan SJI9601 A 30.16 117.17
4. Hledík Jakub CHT9501 C 39.45 91.21
5. Koumar František SJI9501 C 40.46 88.43
6. Pokorný Ondřej SJI9401 C 43.01 82.27
7. Mrkos Jan PZR9508 C 46.09 73.70
8. Skryja Ondřej PZR9502 C 56.03 46.60
9. Jirsa Ondřej CTB9501 M 42.21
nahoru
H18 čas body
1. Fuksa Jakub SJI9307 B 36.57 106.46
2. Koutný Tomáš TTR9302 C 40.36 97.22
3. Suchý Jiří SJI9201 B 40.57 96.33
4. Zacha Ondřej SJI9304 B 41.27 95.06
5. Škrabánek Matěj SJI9203 B 41.51 94.05
6. Sitař Václav PZR9202 C 54.13 62.74
nahoru
H21C čas body
1. Kozák Osvald TBM8201 E 38.25
2. Jansa Jiří CHT8402 R 43.25 108.29
3. Kamenický Matěj LPU9036 43.42
4. Krejsa Jan CHT8701 C 46.20 102.12
5. Krejsa Vladimír CHT9202 A 46.57 100.82
6. Krejsa Martin CHT9001 A 47.00 100.72
7. Dvořáček Jiří TTR7502 C 48.44 97.05
8. Zháňal Jan ZBM8721 C 50.06
9. Kamenický Tobiáš OSN9339 A 52.08 89.87
10. Čejka Tomáš JHB8203 C 54.29 84.91
11. Chaloupka Martin CHT7301 C 54.33 84.77
12. Martinec Petr CHT8502 C 57.37 78.29
13. Matras Tomáš CHT8001 C 58.29 76.46
14. Korecký Miroslav CHT7901 C 58.38 76.14
15. Besta Lukáš KNC8101 C 61.14
16. Kysilko Zdeněk CHT8601 C 64.57 62.80
17. Měkuta Kryštof SJH8801 C 66.41 59.14
18. Hladílek Jan PZR8814 C 68.03 56.25
19. Jelínek Jaromír CTB 122.52
Rajdl Miloš JHB8505 C DISK. 0.00
21. Šťastný Jan CTB9402 M 62.08
nahoru
H21D čas body
1. Bolech Filip LPU8602 44.21
2. Štěpánek Milan HVC8301 C 49.19 102.72
3. Vacek Milan SJI6901 C 50.45 99.89
4. Leksa Robert CHT8002 C 52.01 97.39
5. Štefan Jan CHT8602 C 53.42 94.07
6. Vacek František CHT7001 C 53.57 93.58
7. Vacek Karel CHT7101 C 59.16 83.09
8. Kašpárek Ladislav SJI7301 C 74.17 53.47
9. Zacha Pavel SJI6401 C 77.38 46.86
10. Kadlec Radovan CTB 82.37
11. Vacek Jan TTR9303 C 96.25 9.81
nahoru
H35 čas body
1. Skryja Bořivoj PZR6106 C 38.24 102.46
2. Orany Tomáš SJI7311 C 39.28 99.75
3. Nešpor Jan TTR6101 C 40.14 97.80
4. Beneš Jan SJH7001 C 40.25 97.33
5. Parkán Jiří SJH6801 C 41.08 95.51
6. Klaška Jan 42.43
7. Mutinský Viktor HVC6503 C 42.53 91.07
8. Veselský Martin TTR 43.05
9. Šebesta Petr CHT7102 C 43.28 89.59
10. Dundáček Milan SJH6902 C 44.02 88.15
11. Nechanický Pavel OSN7209 C 46.12 82.64
12. Petráček Aleš SJI6301 C 49.32 74.17
13. Hojný Jaroslav SJH7002 C 54.31 61.52
14. Suk Marek PZR6701 C 54.39 61.18
15. Trojan Jiří SJH6601 C 57.00 55.21
16. Rachůnek Stanislav SJI6801 C 58.01 52.62
17. Nechuta Milan PZR7007 C 60.47 45.60
nahoru
H45 čas body
1. Pospíšil Jaromír PZR4417 C 31.40 103.93
2. Hruška Jiří OSN5501 C 32.48 100.49
3. Zeman Jaroslav CHT5901 C 34.25 95.58
4. Klusáček Martin TTR5601 C 35.08 93.41
5. Hrstka Vladislav JHB5702 C 37.30 86.23
6. Matras Jaroslav CHT5301 C 39.24 80.47
7. Kopecký Zdeněk JHB6001 C 39.53 79.00
8. Čejka Miloslav JHB6002 C 41.20 74.60
9. Romanovský Alois SJH6101 C 41.35 73.84
10. Korčák Marián HAV6508 C 41.36
11. Štefec Jaroslav CHT5801 C 42.32 70.96
12. Wurzel Břetislav OSN6005 C 46.14 59.73
13. Vítek Josef CHT4802 C 46.43 58.27
14. Bolech Jiří LPU5904 49.05
15. Záhorec František CHT5502 C 51.22 44.16
16. Kubálek Zdenek RUZ5306 C 51.23 44.11
17. Zlesák Milan CHT5101 C 52.40 40.22
18. Koutný Vladimír TTR6301 C 56.28 28.69
19. Svoboda Pavel RUZ6110 C 57.27 25.70
20. Liška Stanislav JHB6205 C 64.54 3.10
nahoru
H55 čas body
1. Vácha Jiří SJI5414 C 40.18 104.26
2. Žemlička Zbyněk CHT5501 C 42.17 99.55
3. Paulíček Jiří SJI4911 C 43.42 96.19
4. Blecha Ladislav FJI5106 C 45.42 91.43
5. Starka František CHT4801 C 46.40 89.14
6. Boudný Zdeněk SJI3709 C 47.25 87.36
7. Pospíšil Jiří PZR4321 C 47.31 87.12
8. Jelínek Luboš RUZ5504 C 49.32 82.33
9. Kodys Václav RUZ5105 C 49.48 81.69
nahoru
H65 čas body
1. Gřunděl Ivan SJH4201 C 43.08 100.00
2. Šmrha František SJI4138 C 51.11 81.34
3. Matějka Leo SJI3325 C 77.06 21.25
nahoru
HDR čas body
1. Kašpárek Vít SJI0402 C 18.17
2. Kincová Veronika PZR 19.18
3. Nešporová Marie TTR0351 C 20.11
4. Sabolová Marie CTB0353 C 20.29
5. Orany Vojtěch SJI0401 C 20.30
6. Hojný Jáchym SJH0301 C 20.40
7. Dundáček Karel SJH0401 C 21.05
8. Richter Michal CTB0002 C 21.27
9. Starková Tereza CHT C 21.49
10. Smutný Adam CTB0301 24.57
11. Nováček Jiří XXX 25.03
12. Král Adam CTB0501 C 28.06
13. Bulgurguská Kristýna TBM 28.22
14. Nešpor Jiří TTR0502 C 29.40
15. Pošík Jan CTB 30.29
16. Benešová Michaela SJH0651 C 34.27
17. Rachůnek Stanislav SJI0602 C 41.51
18. Němec Jan CTB 42.06
19. Konfrštová Klárka XXX 44.36
20. Šťastná Karolína CTB 46.25
21. Dvořáček Jakub TTR0302 C 55.43
22. Zitková Andrea LPU0751 C 68.11
23. Jelínková Adéla RUZ 68.20
24. Vacek František CHT 70.49
25. Bestová Tereza KNC 70.51
26. Zlesák Matyáš CHT 70.54
Konfrštová Kateřina CTB9951 DISK.
Pešková Tereza CTB9852 DISK.
Jiránková Klára CTB0551 DISK.
nahoru
P čas body
1. Kubičko Petr SJH6901 C 24.12
2. Hrdlička Josef SJH C 32.34
3. Kubičková Ivana SJH6851 C 35.18
4. Švecová Kateřina JHB 37.10
5. Dundáčková Hana SJH7052 C 40.27
6. Kozáková Zdenka TBM7952 E 41.28
7. Kasalová Pavla SJI 43.31
8. Švec Petr JHB7101 C 45.52
9. Pittnerová Lenka RUZ 46.29
10. Dvořák Petr CHT7202 C 58.51
11. Vacková Iva TTR9999 C 64.04
12. Hejnáková Adéla RUZ8650 C 64.21
13. Juřičková Olga CTB 88.51
14. Biben Petr CTB9403 89.58
15. Stehnová Marcela CTB6651 90.08
16. Konfršt Zdeněk CTB 92.07
17. Kadlec Aleš CTB 143.00
18. Kadlecová Julie CTB 143.26
Foltýnová Lenka SJI C DISK.
Pošík Radek CTB DISK.
nahoru
zpět na Vysočinu