Výsledky 9. závodu LV 2010 jaro - HVC, 20.6.2010 - Vyhnánov
nahoru
D10 čas body
1. Foltýnová Eva SJI0051 C 30.07 100.00
2. Štreglová Zuzka VRL0251 31.54
3. Filipová Tereza SRK0050 32.25
4. Nechanická Klára OSN0050 C 33.17 94.74
5. Schvachová Lucie LPU0153 C 39.41
6. Šimšová Barbora MFP0150 C 52.25
Benešová Hana DKL0050 C DISK.
nahoru
D10N čas body
1. Jelínková Zuzana CHC0151 C 17.17
2. Flégrová Nikol SHK0150 C 18.59
3. Vacková Anna CHT0051 C 19.59 100.00
4. Suková Hana PZR0252 C 21.59 95.00
5. Linková Lucie TUR0251 C 22.49
6. Suková Kateřina PZR9952 M 28.11
nahoru
D12 čas body
1. Čechová Tereza SJI9852 B 19.10 100.00
2. Vacková Anna SJI9854 B 20.14 97.22
3. Zlámalová Nikola SJC9951 C 20.40
4. Illnerová Kateřina DKP9950 C 21.28
5. Doubková Petra VLI9853 B 21.39
6. Dundáčková Julie SJH9853 B 25.41 83.00
7. Peltz Lubomír PZR4901 C 39.33
8. Flégrová Aneta SHK9854 C 43.18
9. Konfrštová Kateřina CTB9951 C 57.22
10. Zurynková Michaela EKP9850 C 57.24
11. Cafourková Barbora PZR9852 C 63.29 0.00
nahoru
D14 čas body
1. Tůnová Adéla PZR9751 C 44.52 100.00
2. Tryznová Lucie VRL9751 46.52
nahoru
D18 čas body
1. Ondráčková Lucie CTB9254 C 45.42 100.00
nahoru
D21C čas body
1. Kopáčková Iva CHT8851 C 41.26 104.87
2. Beránková Iveta JHB8460 C 43.42 99.67
3. Fialová Zuzana TTR9051 A 44.32 97.76
4. Musilová Kristýna CHT8551 C 45.32 95.46
5. Nešporová Marie TTR7251 C 48.25 88.84
6. Kovářová Julie LTP8854 C 56.13
7. Hejtmánková Kateřina TAP8462 C 57.24
8. Králová Iveta JHB8952 C 59.22 63.70
9. Doležalová Martina CHT8152 C 69.26 40.59
10. Vacková Petra CHT7851 C 71.21 36.19
11. Hlaváčová Lucie VRL7353 C 72.06
12. Kučerková Romana STB8196 C 86.16
13. Kurfürstová Magdalena FSP7852 C 88.42
14. Kolomějová Dita ASU8599 M 64.58
nahoru
D21D čas body
1. Toužilová Martina SHK8051 R 53.24
2. Zajícová Markéta TAP9054 C 53.40
3. Šťastná Hana CTB7051 C 76.00 100.00
nahoru
D35 čas body
1. Wurzelová Dana OSN6654 C 36.08 109.00
2. Benešová Iva SJH7051 C 39.20 100.94
3. Janíčková Jitka OSN7356 C 43.39 90.07
4. Šťastná Alena CTB7351 C 44.15 88.55
5. Kosová Michaela SRK6752 45.20
6. Voborníková Eva CTB6851 C 49.40 74.91
7. Nechutová Alena PZR6969 C 53.12 66.01
8. Suková Renata PZR7352 C 60.53 46.66
9. Illnerová Daniela DKP6651 C 71.35
Mutinská Zdeňka HVC6453 C prům.
nahoru
D45 čas body
1. Čejková Jana JHB6152 C 48.44 109.09
2. Hrušková Zdeňka OSN5950 C 50.14 106.29
3. Zháňalová Jana TTR6051 C 61.51 84.62
4. Hanušová Jitka LTU6352 C 64.02
5. Hradecká Dagmar CTB5651 C 84.20 42.68
6. Velíšková Emílie JHB5652 C 98.13 16.78
Jansová Alena CHT5852 C prům. 0.00
nahoru
D55 čas body
1. Jelínková Jana RUZ5552 C 41.10 100.00
2. Boudná Jaroslava SJI4275 C 45.44 88.91
3. Orálková Libuše TTR5351 C 49.58 78.62
nahoru
H10 čas body
1. Buk Petr ROU0001 C 20.07
2. Voborník Jakub CTB0001 C 23.25 100.00
3. Janovský Tomáš PGP0101 C 25.39
4. Švadlena Michal CHC0101 C 28.26
5. Melichar Peťa LLI0001 C 31.03
6. Samek Tomáš PHK0001 C 33.58
7. Čech Petr SJI0001 C 34.03 77.30
8. Bartoš Václav KRP0101 C 39.21
9. Nešpor Jan TTR0101 C 44.28 55.05
Šimša Martin MFP0300 C DISK.
nahoru
H10N čas body
1. Nechanický Jan OSN0200 C 20.32 100.00
2. Kašpárek Ladislav SJI0102 C 27.46 82.39
3. Tryzna Matěj VRL0004 29.33
nahoru
H12 čas body
1. Starý Ondra VRL9802 B 22.29
2. Švec Martin CHT9902 C 24.06 100.00
3. Jáchym Kavalír PHK9901 25.53
4. Ludvík Matyáš STB9801 B 29.35
5. Křivda Tomáš CHC9901 C 29.57
6. Najman Matouš DKP9800 B 31.29
7. Melichar Vojta LLI9802 C 32.41
8. Mikeš Jan TAP9802 B 33.16
9. Semerád Antonín DKP9801 C 33.55
10. Sabol Josef CTB9902 C 36.47 73.69
11. Pastyřík Martin PZR9902 C 43.43 59.30
12. Bartoš Vojtěch KRP9802 C 45.44
13. Schvach Hynek LPU9904 C 49.09
14. Foltýn Tomáš SJI9801 C 49.24 47.51
15. Beneš Jan DKL9800 C 143.28
Švec Petr CHT9901 C DISK. 0.00
Hybeš David CHT9903 C DISK. 0.00
Nedvěd Lukáš PGP9802 C DISK.
19. Kučerová Pavla TAP M 63.58
nahoru
H14 čas body
1. Szebista Štěpán TTR9701 C 86.25 100.00
2. Richter David CTB9701 C 88.02 99.06
nahoru
H16 čas body
1. Pokorný Ondřej SJI9401 C 37.05 109.87
2. Růžička Karel PHK9502 C 39.12
3. Mrkos Jan PZR9508 C 39.18 104.48
4. Jirsa Ondřej CTB9501 C 47.03 85.65
5. Koumar František SJI9501 C 53.25 70.17
6. Skryja Ondřej PZR9502 C 53.31 69.93
nahoru
H18 čas body
1. Koutný Tomáš TTR9302 C 38.11 100.00
2. Sitař Václav PZR9202 C 39.02 97.77
nahoru
H21C čas body
1. Čejka Tomáš JHB8203 C 39.08 109.55
2. Toužil Karel SHK7602 C 40.46
3. Kamenický Tobiáš OSN9339 A 41.34 103.93
4. Píro Matěj TTR8802 C 42.51 100.96
5. Zháňal Jan ZBM8721 C 43.24
6. Vácha Tomáš BOR7409 C 45.09
7. šimek Tomáš FSP6304 C 45.15
8. Křístek Lukáš EKP7100 C 47.08
9. Slabý Jan ZHR7901 C 47.49 89.48
10. Vaněk Petr ZBP7302 C 49.26
11. Nývlt Petr SNA8004 C 51.43
12. Folprecht Tomáš EKP8202 C 52.52
13. Rajdl Miloš JHB8505 C 52.56 77.66
14. Tomášek Jakub FSP C 55.11
15. Hladílek Jan PZR8814 C 55.20 72.11
16. Novohradský Petr PZR8903 C 58.18 65.25
17. Klusáček Radim BOR7710 C 62.53
18. Stránský Michal BOR8900 C 68.02
19. Jelínek Jaromír CTB 92.02
20. Červinka Jaroslav PGP9001 C 95.42
Chaloupka Martin CHT7301 C prům. 0.00
Kopáček Jan CHT8510 C prům. 0.00
Krejsa Jan CHT8701 C prům. 0.00
Krejsa Martin CHT9001 A prům. 0.00
Štěpánek Milan HVC8301 C prům.
nahoru
H21D čas body
1. Vacek František CHT7001 C 61.15 100.00
2. Kašpárek Ladislav SJI7301 C 97.24 40.98
3. Hanousek Martin CTB7910 C 102.01 33.44
Macháček Milan CHC7701 C DISK.
nahoru
H35 čas body
1. Šebesta Petr CHT7102 C 38.26 104.30
2. Beneš Jan SJH7001 C 40.34 98.99
3. Parkán Jiří SJH6801 C 41.29 96.71
4. Nešpor Jan TTR6101 C 43.09 92.56
5. Dundáček Milan SJH6902 C 45.53 85.75
6. Nechuta Milan PZR7007 C 57.27 56.95
7. Suk Marek PZR6701 C 57.41 56.37
8. Kos Michal SRK6802 66.47
Kubičko Petr SJH6901 C DISK. 0.00
Mutinský Viktor HVC6503 C prům.
Mareček Petr CHT6901 C prům. 0.00
Rachůnek Stanislav SJI6801 C DISK. 0.00
nahoru
H45 čas body
1. Wurzel Břetislav OSN6005 C 33.31 102.22
2. Hruška Jiří OSN5501 C 34.15 100.08
3. Orálek Miroslav TTR5201 C 35.04 97.70
4. Starý Pavel VRL6301 36.56
5. Kamenický Radan OSN6004 C 36.58 92.16
6. Zeman Jaroslav CHT5901 C 37.36 90.31
7. Kubálek Zdenek RUZ5306 C 38.06 88.85
8. Romanovský Alois SJH6101 C 40.59 80.44
9. Kinc Vladimír PZR6008 C 42.51 74.99
10. Hradecký Luděk CTB5601 C 43.27 73.24
11. Čejka Miloslav JHB6002 C 44.24 70.47
12. Zlesák Milan CHT5101 C 45.30 67.26
13. Buk Miloslav ROU6202 C 55.37
14. Šídlo Petr CTB6402 C 56.49 34.25
Koutný Vladimír TTR6301 C DISK. 0.00
Matras Jaroslav CHT5301 C prům. 0.00
Žemlička Zbyněk CHT5501 C prům. 0.00
Vítek Josef CHT4802 C prům. 0.00
nahoru
H55 čas body
1. Blecha Ladislav FJI5106 C 36.34 108.84
2. Pospíšil Jiří PZR4321 C 40.56 97.95
3. Vácha Jiří SJI5414 C 42.50 93.21
4. Paulíček Jiří SJI4911 C 43.16 92.13
5. Jelínek Luboš RUZ5504 C 49.03 77.71
6. Mikeš Radovan TAP 102.23
Starka František CHT4801 C prům. 0.00
Vodrážka Oldřich HVC4701 C prům.
nahoru
H65 čas body
1. Šmrha František SJI4138 C 51.48 100.00
2. Matějka Leo SJI3325 C 74.23 56.40
3. Dobiáš Jaroslav PZR4501 C 84.21 37.16
4. Kříž Martin PZR7801 M 72.47
nahoru
HDR čas body
1. Nešporová Marie TTR0351 C 15.24
2. Starková Tereza CHT 17.08
3. Kašpárek Vít SJI0402 C 17.10
4. Doucha Martin SNA0501 C 17.51
5. Peterka Jakub LLI0404 C 18.05
6. Richter Michal CTB0002 C 18.42
7. Kincová Veronika PZR 18.50
8. Štregl Matyáš VRL0301 19.46
9. Doleželová Anna PZR 19.55
10. Fencl Jáchym LPU0301 C 21.32
11. Čivrný Jan LPU0501 C 22.34
12. Cafourek Tomáš PZR 23.51
13. Benešová Michaela SJH 26.23
14. Jirásková Eliška CHT 26.34
15. Kosová Tereza SRK0151 26.35
16. Sabolová Marie CTB0353 C 26.46
17. Komárková Jindra TJH0451 C 28.14
18. Pitnerová Adéla RUZ 28.31
19. Prášil Tomáš TTR0501 29.02
20. Vondra Tomáš FSP 29.11
21. Jelínková Adéla RUZ 29.31
22. Bartošová Marie KRP0451 C 30.52
23. Šimšová Pavla MFP0551 C 31.06
24. Rachůnek Stanislav SJI0602 C 35.26
25. Cincibusová Lenka FSP0450 C 36.06
26. Nešpor Jiří TTR0502 C 36.32
27. Němec Jan CTB 38.21
28. Starka Martin CHT 38.43
29. Štoková Sofie DKP0750 C 50.24
30. Vondrová Eliška FSP 52.43
31. Ptáčková Verča PGP 62.52
nahoru
P čas body
1. Zvěřina Petr PHK 16.32
2. Zitka Adam LPU8402 C 23.48
3. Eiselt Miloš LTP5802 C 24.50
4. Sklenářová Magda MLA9559 B 29.02
5. Sklenářová Jana MLA9251 C 29.15
6. Šoupa Karel LPM6900 C 31.13
7. Šoupová Jana LPM6850 C 31.40
8. Zitková Radka LPU7958 C 34.19
9. Kasalová Pavla SJI7851 36.55
10. Mrskočová Dana LPU 37.12
11. Mrštíková Hana LPU 42.45
12. Semík Jakub VSP0000 C 42.47
13. Chalupník Stanislav ZHR5600 C 43.52
14. Jelínková Marta CHC6751 C 46.34
15. Janečková Josefína EKP0350 46.47
16. Jirásko MArian CHT 47.01
17. Foltýnová Lenka SJI C 47.04
18. Jelínek Roman CHC6301 C 47.28
19. Pitnerová Lenka RUZ 52.16
20. Jelínek Tomáš CHC9903 C 56.40
21. Kutlvašrová Vlaďka VRL7752 C 72.00
22. Šíblová Zoja LPU 81.20
23. Juřičková Olga CTB 100.45
Jelínková Hana CTB DISK.
nahoru
zpět na Vysočinu